COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS N.E. - BEAUVAIS - Petit bassin - 20/06/2009 ¤ 21/06/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  KERN Lison FRA 1996 MOSELLE 01 1:04.47 1046 31.57 (50 m)
2.  SCHWARTZ Marine FRA 1997 BAS-RHIN 01 1:05.12 1026 31.77 (50 m)
3.  HACHE Cloé FRA 1997 OISE 01 1:05.33 1020 31.10 (50 m)
4.  LEMAIRE Claire FRA 1996 OISE 01 1:05.89 1003 32.01 (50 m)
5.  LESEINE Mélissa FRA 1996 MARNE 01 1:06.14 996 31.54 (50 m)
6.  OBLIN Manon FRA 1996 NORD 01 1:06.49 986 31.47 (50 m)
7.  LE BIHAN Barbara FRA 1996 HAUT-RHIN 01 1:06.59 983 32.01 (50 m)
8.  NOURI Marie Charlotte FRA 1996 BAS-RHIN 01 1:06.72 979 32.21 (50 m)
9.  WILLEM Capucine FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 01 1:06.84 976 32.22 (50 m)
10.  JOVANOVIC Daniela FRA 1996 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 1:07.08 969 31.78 (50 m)
11.  BLONDEAU Vickie FRA 1996 DOUBS 01 1:07.50 956 32.05 (50 m)
12.  QUILLIOT Alexandra FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 01 1:07.59 954 32.11 (50 m)
12.  KERKENI Sarah BEL 1996 NORD 01 1:07.59 954 32.53 (50 m)
14.  WEBER Léa FRA 1996 MOSELLE 01 1:07.79 948 31.66 (50 m)
15.  POMPILIO Lucie FRA 1996 SAONE-ET-LOIRE 01 1:08.02 942 31.82 (50 m)
16.  MANCIAUX Emilie FRA 1996 ARDENNES 01 1:08.65 924 33.37 (50 m)
17.  PASCOLINI Austine FRA 1996 SAONE-ET-LOIRE 01 1:08.95 915 32.57 (50 m)
18.  SCHMITT Erin FRA 1997 HAUT-RHIN 01 1:09.16 909 33.16 (50 m)
19.  CHIARADIA Camille FRA 1996 ARDENNES 01 1:09.25 907 32.71 (50 m)
20.  GENAY Priscillia FRA 1996 VOSGES 01 1:09.92 888 33.25 (50 m)
21.  VOSSART Anaëlle FRA 1997 SOMME 01 1:10.23 880 32.52 (50 m)
22.  LETURGEZ Fiona FRA 1996 SOMME 01 1:10.31 877 33.68 (50 m)
23.  PRETOT Camille FRA 1997 DOUBS 01 1:10.87 862 34.01 (50 m)
24.  ROUSSEL Marion FRA 1996 YONNE 01 1:10.96 860 34.10 (50 m)
25.  DIEUDONNE Camille FRA 1996 VOSGES 01 1:11.20 853 34.80 (50 m)
26.  LACHE Camille FRA 1997 HAUTE-SAONE 01 1:12.39 821 34.72 (50 m)
27.  LAMY Déborah FRA 1996 AISNE 01 1:12.93 807 34.47 (50 m)
28.  SAINT GILLES Tiphaine FRA 1997 COTE D'OR 01 1:13.41 794 35.24 (50 m)
29.  LEVY Julia FRA 1997 AUBE 01 1:14.36 769 35.74 (50 m)
30.  DELGADO Inès FRA 1996 JURA 01 1:14.65 762 34.93 (50 m)
31.  CHARDEYRON Justine FRA 1997 HAUTE-SAONE 01 1:15.26 746 35.24 (50 m)
32.  PICAUD Claudie FRA 1996 JURA 01 1:15.30 745 35.95 (50 m)
33.  COLLET Marine FRA 1996 AUBE 01 1:15.92 730 35.70 (50 m)
34.  PRULIERE Camille FRA 1997 YONNE 01 1:16.13 724 36.10 (50 m)
35.  ASKIN Meryem FRA 1996 MEUSE 01 1:16.27 721 36.32 (50 m)
36.  TARTARIN Marine FRA 1996 NIEVRE 01 1:17.09 701 36.74 (50 m)
37.  BONAFOS Capucine FRA 1996 COTE D'OR 01 1:17.69 686 36.95 (50 m)
38.  CLEMENT Barbara FRA 1996 AISNE 01 1:17.72 685 37.06 (50 m)
39.  VAN COILLIE Cassandra FRA 1997 MEUSE 01 1:20.28 624 36.84 (50 m)
40.  SEGUIN Audrey FRA 1996 NIEVRE 01 1:20.94 609 35.91 (50 m)
41.  DEPERNET Lucile FRA 1997 HAUTE-MARNE 01 1:26.35 491 38.38 (50 m)
42.  BUCH Camille FRA 1996 HAUTE-MARNE 01 1:37.15 294 44.98 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAL Léa FRA 1998 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 1:08.55 927 32.55 (50 m)
2.  DRIGET Lucille FRA 1998 MARNE 01 1:13.79 784 35.07 (50 m)

Programme de la Compétition

10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  WEBER Léa FRA 1996          
CURRAT Amélie FRA 1997          
BATSCH Cassie FRA 1996          
SCHNEEBERGER Marie FRA 1996          
PRESA Marie FRA 1996          
SAUER Mathilda FRA 1996          
FRAIOLI Marie FRA 1996          
HAFFNER Laura FRA 1996          
FOSSE Chloé FRA 1996          
KERN Lison FRA 1996 MOSELLE 01 5:03.45 924 59.85 (100 m) - 2:01.43 (200 m) - 3:03.16 (300 m) - 4:03.20 (400 m)
2.  TANTART Blandine FRA 1996          
BERTHELIN Mathilde FRA 1996          
BOULET Louise FRA 1997          
HOUX Camille FRA 1996          
QUILLIOT Alexandra FRA 1996          
WILLEM Capucine FRA 1996          
BOCQUET Alix FRA 1996          
LUTUN Charlotte FRA 1996          
DOMINIK Oceane FRA 1997          
KONIECZKA Cecile FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 01 5:04.53 916 1:00.25 (100 m) - 2:01.44 (200 m) - 3:03.22 (300 m) - 4:06.46 (400 m)
3.  CULOT Coralie FRA 1996          
LEURQUIN Pauline FRA 1996          
KRYGEL Cloe FRA 1996          
OBLIN Manon FRA 1996          
TOMAVO Marie FRA 1997          
COZIC Bérénice FRA 1996          
JOUMEL Mathilde FRA 1996          
KERKENI Sarah BEL 1996          
MILLIUS Léa FRA 1997          
MOREAU Melanie FRA 1997 NORD 01 5:06.46 903 59.78 (100 m) - 2:01.54 (200 m) - 3:05.07 (300 m) - 4:06.65 (400 m)
4.  SCHWARTZ Marine FRA 1997          
COUANAU Tiphaine FRA 1996          
COCHET Gwenaële FRA 1996          
SCHREIBER Flora FRA 1996          
NOURI Marie Charlotte FRA 1996          
CHALENCON Fanny FRA 1996          
PAVIET Eve FRA 1996          
OUANOUFI Dayena FRA 1996          
SCHREIBER Elodie FRA 1996          
VILLANOVA Celine FRA 1996 BAS-RHIN 01 5:07.41 896 1:01.46 (100 m) - 2:05.44 (200 m) - 3:08.53 (300 m) - 4:08.76 (400 m)
5.  BECQUEREL Julia FRA 1996          
HACHE Cloé FRA 1997          
LEMAIRE Claire FRA 1996          
DELACHAMBRE Marie FRA 1996          
GOBERNADO Estelle FRA 1997          
LAMAS Morgane FRA 1996          
LEROY Emeline FRA 1996          
TARAB Mélina FRA 1996          
VERHOOG Lauriane FRA 1996          
HERMEL Margot FRA 1997 OISE 01 5:10.22 877  
6.  DAUBA Camille FRA 1997          
PAVLJASEVIC Marie FRA 1996          
HENTGES Morgane FRA 1996          
JOVANOVIC Daniela FRA 1996          
MARCHAL Léa FRA 1998          
LOPES Eva FRA 1997          
DI BARTOLOMEO Maeva FRA 1997          
MOGIN Emeline FRA 1996          
BEAUMONT Maïté FRA 1996          
GIACOMINI Apolline FRA 1996 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 5:10.84 873 59.43 (100 m) - 2:00.14 (200 m) - 3:03.41 (300 m) - 4:08.91 (400 m)
7.  DEVERS Cynthia FRA 1996          
PASCOLINI Austine FRA 1996          
EUVRARD Marine FRA 1997          
DAROUX Marine FRA 1996          
BOSSUT Jessica FRA 1996          
CLOCHEY Ophélie FRA 1996          
DAMBRUN Mathilde FRA 1996          
FILIPPI Morgane FRA 1997          
SICARD Julie FRA 1996          
POMPILIO Lucie FRA 1996 SAONE-ET-LOIRE 01 5:11.83 866 1:01.78 (100 m) - 2:03.32 (200 m) - 3:08.96 (300 m) - 4:11.49 (400 m)
8.  PESEUX Clothilde FRA 1998          
VUILLEMIN Margot FRA 1996          
BOIRIN Melie FRA 1996          
DUARTE Ellyne FRA 1996          
MATHIEUX Justine FRA 1996          
MIRA Sarah FRA 1996          
PRETOT Camille FRA 1997          
PRINCET Agathe FRA 1996          
LE FLEM Melanie FRA 1996          
BLONDEAU Vickie FRA 1996 DOUBS 01 5:12.61 861  
9.  BAILLY Lea FRA 1996          
BIECHELIN Salome FRA 1997          
FRITZ Marie FRA 1997          
LE BIHAN Barbara FRA 1996          
LELIEVRE Camille FRA 1996          
MEYER Jeanne FRA 1996          
MILFORT Claire FRA 1997          
PLOUCHARD Sarah FRA 1996          
RIEG Camille FRA 1996          
SCHMITT Erin FRA 1997 HAUT-RHIN 01 5:13.40 856  
10.  BAHNA Elisabeth FRA 1997          
LHUILLIER Célia FRA 1996          
JUNG Agathe FRA 1996          
AUBRY Alice FRA 1997          
LEGRAS Angélique FRA 1997          
CASTELLO Charlotte FRA 1996          
DRIGET Lucille FRA 1998          
JAMET Anne Sophie FRA 1996          
LESEINE Mélissa FRA 1996          
HUSSON Lola FRA 1996 MARNE 01 5:19.58 815 1:01.36 (100 m) - 2:02.84 (200 m) - 3:11.96 (300 m) - 4:18.87 (400 m)
11.  BOUSQUET Caroline FRA 1996          
BONAFOS Capucine FRA 1996          
LENOIR Clémence FRA 1996          
BINTZ Soléne FRA 1996          
BARTHE Camille FRA 1996          
CORNU Lucie FRA 1996          
VIVIER Elisa FRA 1997          
SAINT GILLES Tiphaine FRA 1997          
SIGNORET Claire FRA 1996          
PETIT Emilie FRA 1996 COTE D'OR 01 5:20.35 810  
12.  GENY AMORETTI Ambre FRA 1997          
DIEUDONNE Camille FRA 1996          
BOCCIA Elodie FRA 1996          
GENAY Priscillia FRA 1996          
FLAMBEAU Lorene FRA 1996          
GAHON Mélanie FRA 1997          
JAILLANT Laure FRA 1996          
CLARISSE Mathilde FRA 1996          
APA Marylene FRA 1996          
BOURION Melanie FRA 1996 VOSGES 01 5:20.75 807  
13.  LETURGEZ Fiona FRA 1996          
NOTO LA DIEGA Chloe FRA 1997          
NGUNUU LEMAIRE Charline FRA 1996          
HUBY Camille FRA 1997          
GAVEL Audrey FRA 1996          
JANY Alizee FRA 1996          
CADIC Nolwenn FRA 1996          
DESFORGES Angelique FRA 1997          
VOSSART Anaëlle FRA 1997          
MARIENNE Justine FRA 1996 SOMME 01 5:21.01 805  
14.  HANARD Ophélie FRA 1996          
MANCIAUX Emilie FRA 1996          
ZIMMERMANN Noémie FRA 1997          
CHIARADIA Camille FRA 1996          
BERTELOODT Elodie FRA 1996          
YZEBE Camille BEL 1996          
JULLION Chloé FRA 1997          
DHENIN Camille FRA 1996          
BRILLARD Laura FRA 1996          
LATREILLE Valentine FRA 1996 ARDENNES 01 5:21.97 799  
15.  GODINEAU Barbara FRA 1996          
DEROUBAIX Alix FRA 1997          
ROUSSEL Marion FRA 1996          
BRICOUT Oceane FRA 1996          
JEANGEORGES Pauline FRA 1996          
DORIGNY Megane FRA 1996          
PRULIERE Camille FRA 1997          
ROUSSEL Elise FRA 1996          
THIERRY Alexia FRA 1996          
TOINOT Tiphaine FRA 1996 YONNE 01 5:24.49 783 1:02.94 (100 m) - 2:06.74 (200 m) - 3:13.68 (300 m) - 4:19.21 (400 m)
16.  SOULARD Cyrielle FRA 1996          
PERNOT Léa FRA 1998          
DALOZ Marie FRA 1997          
VALLET Doria FRA 1997          
VALENTIN Zoé FRA 1997          
LEPRIVEY Clothilde FRA 1997          
ROSIER Tiphaine FRA 1997          
DELGADO Inès FRA 1996          
PICAUD Claudie FRA 1996          
BARBIER Nindu FRA 1996 JURA 01 5:36.75 706  
17.  ROUVEYROL Maeva FRA 1997          
DUPREZ Chloe FRA 1996          
SOHIER Lou FRA 1996          
ARBORE Marie FRA 1996          
BRETON Margot FRA 1996          
RELIN Clothilde FRA 1996          
MICHOT Marine FRA 1996          
TARTARIN Marine FRA 1996          
HUGO Camille FRA 1996          
SEGUIN Audrey FRA 1996 NIEVRE 01 5:37.98 698  
18.  MAILLARD Honorine FRA 1996          
BERJOT Eloïse FRA 1996          
GODIN Anais FRA 1996          
THIERRY Laurine FRA 1997          
PICHENOT Ségolène FRA 1997          
MACQ Marie FRA 1997          
FISZKA Christelle FRA 1996          
FALLET Alexandra FRA 1996          
CLEMENT Barbara FRA 1996          
LAMY Déborah FRA 1996 AISNE 01 5:38.00 698  
19.  GARNERIN Pauline FRA 1997          
FAFIN Coralie FRA 1996          
COURTILLIER Claire FRA 1996          
LADRET Ludivine FRA 1998          
JAMET Ophelie FRA 1996          
DUBOIS Léa FRA 1997          
COQUILLE Mathilde FRA 1996          
LEVY Julia FRA 1997          
COLLET Marine FRA 1996          
ARLANDIS Anais FRA 1997 AUBE 01 5:40.81 681  
20.  BADIER Laura FRA 1996          
HALLEUR Charline FRA 1998          
BIND Camille FRA 1997          
RICHET Caroline FRA 1996          
PARTY Emeline FRA 1998          
FOUILLOT Chloé FRA 1997          
JEANNERET Perrine FRA 1997          
LACHE Camille FRA 1997          
CHARDEYRON Justine FRA 1997          
ZAERA Audrey FRA 1996 HAUTE-SAONE 01 5:46.37 648  
21.  CHIR Alexiane FRA 1996          
GARCON Axelle FRA 1996          
MOREL JUSTIN Mathilde FRA 1997          
STIEVENART Maelle FRA 1996          
DUMONT Camille FRA 1997          
ANTOINE Chloé FRA 1996          
VAN COILLIE Cassandra FRA 1997          
HANRIOT THOMAS Cassandre FRA 1997          
JOSEPH Laura FRA 1997          
ASKIN Meryem FRA 1996 MEUSE 01 5:59.50 574  
22.  CAPRETTI Mathilde FRA 1996          
BUCH Camille FRA 1996          
CARIELLO Fiona FRA 1997          
DE BEURMANN Nina FRA 1996          
DEPERNET Lucile FRA 1997          
FREDERIC Suzy FRA 1997          
LACROIX Amandine FRA 1996          
MARTIN Ophélie FRA 1997          
MERLE Coline FRA 1997          
PLANCHAT Adèle FRA 1996 HAUTE-MARNE 01 6:11.48 510  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CULOT Coralie FRA 1996 NORD 01 1:10.42 1099 33.56 (50 m)
2.  CURRAT Amélie FRA 1997 MOSELLE 01 1:12.35 1046 34.75 (50 m)
3.  KONIECZKA Cecile FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 01 1:12.48 1043 34.50 (50 m)
4.  ARLANDIS Anais FRA 1997 AUBE 01 1:13.87 1006 35.80 (50 m)
4.  DEVERS Cynthia FRA 1996 SAONE-ET-LOIRE 01 1:13.87 1006 35.08 (50 m)
6.  JUNG Agathe FRA 1996 MARNE 01 1:14.07 1000 36.01 (50 m)
7.  OUANOUFI Dayena FRA 1996 BAS-RHIN 01 1:14.26 995 36.07 (50 m)
8.  NOTO LA DIEGA Chloe FRA 1997 SOMME 01 1:14.77 982 36.21 (50 m)
9.  PAVIET Eve FRA 1996 BAS-RHIN 01 1:14.91 978 36.16 (50 m)
10.  COZIC Bérénice FRA 1996 NORD 01 1:15.32 968 36.47 (50 m)
11.  SOULARD Cyrielle FRA 1996 JURA 01 1:15.48 964 36.60 (50 m)
12.  BAHNA Elisabeth FRA 1997 MARNE 01 1:15.87 954 36.61 (50 m)
13.  GENY AMORETTI Ambre FRA 1997 VOSGES 01 1:16.29 943 35.96 (50 m)
14.  DESFORGES Angelique FRA 1997 SOMME 01 1:16.96 926 37.06 (50 m)
15.  JAILLANT Laure FRA 1996 VOSGES 01 1:16.97 926 37.34 (50 m)
16.  BATSCH Cassie FRA 1996 MOSELLE 01 1:17.37 915 37.47 (50 m)
17.  MIRA Sarah FRA 1996 DOUBS 01 1:17.83 904 36.91 (50 m)
18.  LUTUN Charlotte FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 01 1:18.16 896 38.34 (50 m)
19.  CAPRETTI Mathilde FRA 1996 HAUTE-MARNE 01 1:18.51 887 37.66 (50 m)
20.  TARAB Mélina FRA 1996 OISE 01 1:18.54 886 37.75 (50 m)
21.  EUVRARD Marine FRA 1997 SAONE-ET-LOIRE 01 1:19.11 872 37.92 (50 m)
22.  PRINCET Agathe FRA 1996 DOUBS 01 1:19.18 870 37.45 (50 m)
23.  RIEG Camille FRA 1996 HAUT-RHIN 01 1:19.35 866 38.62 (50 m)
24.  CORNU Lucie FRA 1996 COTE D'OR 01 1:20.09 848 38.35 (50 m)
25.  GOBERNADO Estelle FRA 1997 OISE 01 1:20.34 842 39.13 (50 m)
26.  BRILLARD Laura FRA 1996 ARDENNES 01 1:20.65 835 39.28 (50 m)
27.  BEAUMONT Maïté FRA 1996 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 1:20.72 833 38.70 (50 m)
28.  RELIN Clothilde FRA 1996 NIEVRE 01 1:21.35 818 38.91 (50 m)
29.  BINTZ Soléne FRA 1996 COTE D'OR 01 1:21.48 815 39.68 (50 m)
30.  TOINOT Tiphaine FRA 1996 YONNE 01 1:21.58 812 38.94 (50 m)
31.  DHENIN Camille FRA 1996 ARDENNES 01 1:21.67 810 38.77 (50 m)
32.  LOPES Eva FRA 1997 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 1:22.40 793 39.17 (50 m)
33.  JEANGEORGES Pauline FRA 1996 YONNE 01 1:22.58 789 40.17 (50 m)
34.  CHIR Alexiane FRA 1996 MEUSE 01 1:23.07 777 39.87 (50 m)
35.  BERJOT Eloïse FRA 1996 AISNE 01 1:24.20 751 41.13 (50 m)
36.  PLOUCHARD Sarah FRA 1996 HAUT-RHIN 01 1:24.53 744 40.85 (50 m)
37.  JEANNERET Perrine FRA 1997 HAUTE-SAONE 01 1:25.17 729 41.34 (50 m)
38.  FALLET Alexandra FRA 1996 AISNE 01 1:25.52 722 41.35 (50 m)
39.  ARBORE Marie FRA 1996 NIEVRE 01 1:26.91 691 42.18 (50 m)
40.  GARNERIN Pauline FRA 1997 AUBE 01 1:28.07 666 42.73 (50 m)
41.  VALLET Doria FRA 1997 JURA 01 1:30.17 621 44.13 (50 m)
42.  MOREL JUSTIN Mathilde FRA 1997 MEUSE 01 1:31.23 599 43.66 (50 m)
43.  MERLE Coline FRA 1997 HAUTE-MARNE 01 1:35.53 515 45.61 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  HALLEUR Charline FRA 1998 HAUTE-SAONE 01 1:31.55 593 44.16 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE FLEM Melanie FRA 1996 DOUBS 01 1:18.55 1109 37.15 (50 m)
2.  BOCQUET Alix FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 01 1:22.97 1007 38.88 (50 m)
3.  PETIT Emilie FRA 1996 COTE D'OR 01 1:23.43 996 38.79 (50 m)
4.  SCHNEEBERGER Marie FRA 1996 MOSELLE 01 1:23.61 992 39.90 (50 m)
5.  SCHREIBER Flora FRA 1996 BAS-RHIN 01 1:23.90 986 39.87 (50 m)
6.  AUBRY Alice FRA 1997 MARNE 01 1:23.97 984 39.86 (50 m)
7.  LELIEVRE Camille FRA 1996 HAUT-RHIN 01 1:24.33 976 39.37 (50 m)
8.  CHALENCON Fanny FRA 1996 BAS-RHIN 01 1:24.65 969 39.81 (50 m)
9.  HOUX Camille FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 01 1:25.28 955 39.80 (50 m)
10.  NGUNUU LEMAIRE Charline FRA 1996 SOMME 01 1:25.57 949 40.74 (50 m)
11.  GODINEAU Barbara FRA 1996 YONNE 01 1:26.45 930 40.40 (50 m)
12.  BARTHE Camille FRA 1996 COTE D'OR 01 1:26.92 919 40.37 (50 m)
13.  MATHIEUX Justine FRA 1996 DOUBS 01 1:27.29 911 41.45 (50 m)
14.  FOSSE Chloé FRA 1996 MOSELLE 01 1:27.54 906 40.90 (50 m)
15.  BOSSUT Jessica FRA 1996 SAONE-ET-LOIRE 01 1:28.04 895 41.72 (50 m)
16.  JOUMEL Mathilde FRA 1996 NORD 01 1:28.17 893 41.66 (50 m)
17.  CADIC Nolwenn FRA 1996 SOMME 01 1:28.56 884 42.13 (50 m)
18.  TOMAVO Marie FRA 1997 NORD 01 1:28.60 883 41.67 (50 m)
19.  DAMBRUN Mathilde FRA 1996 SAONE-ET-LOIRE 01 1:28.69 882 41.51 (50 m)
20.  LEROY Emeline FRA 1996 OISE 01 1:29.27 869 43.18 (50 m)
21.  DUPREZ Chloe FRA 1996 NIEVRE 01 1:29.45 866 41.82 (50 m)
22.  LAMAS Morgane FRA 1996 OISE 01 1:30.27 848 43.28 (50 m)
23.  THIERRY Alexia FRA 1996 YONNE 01 1:30.61 841 42.71 (50 m)
24.  BOCCIA Elodie FRA 1996 VOSGES 01 1:31.82 817 44.62 (50 m)
25.  GODIN Anais FRA 1996 AISNE 01 1:32.59 801 41.81 (50 m)
26.  VALENTIN Zoé FRA 1997 JURA 01 1:32.63 800 44.95 (50 m)
27.  RICHET Caroline FRA 1996 HAUTE-SAONE 01 1:32.73 798 44.05 (50 m)
28.  CASTELLO Charlotte FRA 1996 MARNE 01 1:33.21 789 42.09 (50 m)
29.  BERTELOODT Elodie FRA 1996 ARDENNES 01 1:33.32 786 43.89 (50 m)
30.  PICHENOT Ségolène FRA 1997 AISNE 01 1:33.33 786 44.50 (50 m)
31.  COURTILLIER Claire FRA 1996 AUBE 01 1:33.62 780 44.70 (50 m)
32.  HUGO Camille FRA 1996 NIEVRE 01 1:33.63 780 45.82 (50 m)
33.  JULLION Chloé FRA 1997 ARDENNES 01 1:33.68 779 43.62 (50 m)
34.  HANRIOT THOMAS Cassandre FRA 1997 MEUSE 01 1:33.74 778 44.64 (50 m)
35.  FLAMBEAU Lorene FRA 1996 VOSGES 01 1:34.22 768 44.25 (50 m)
36.  BIECHELIN Salome FRA 1997 HAUT-RHIN 01 1:34.35 766 43.33 (50 m)
37.  DALOZ Marie FRA 1997 JURA 01 1:36.31 728 45.04 (50 m)
38.  LACROIX Amandine FRA 1996 HAUTE-MARNE 01 1:36.65 721 44.82 (50 m)
39.  FAFIN Coralie FRA 1996 AUBE 01 1:36.99 715 44.46 (50 m)
40.  MOGIN Emeline FRA 1996 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 1:37.63 703 48.06 (50 m)
41.  DI BARTOLOMEO Maeva FRA 1997 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 1:37.67 702 46.73 (50 m)
42.  GARCON Axelle FRA 1996 MEUSE 01 1:38.18 692 46.64 (50 m)
43.  BIND Camille FRA 1997 HAUTE-SAONE 01 1:40.55 648 46.60 (50 m)
44.  FREDERIC Suzy FRA 1997 HAUTE-MARNE 01 1:50.32 483 52.35 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOIRIN Melie FRA 1996 DOUBS 01 1:10.09 1046 32.61 (50 m)
2.  BECQUEREL Julia FRA 1996 OISE 01 1:10.67 1030 33.21 (50 m)
3.  DAUBA Camille FRA 1997 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 1:11.22 1015 33.04 (50 m)
4.  BAILLY Lea FRA 1996 HAUT-RHIN 01 1:11.34 1012 32.92 (50 m)
5.  BOUSQUET Caroline FRA 1996 COTE D'OR 01 1:12.07 992 33.16 (50 m)
6.  PRESA Marie FRA 1996 MOSELLE 01 1:12.42 983 33.78 (50 m)
7.  MARIENNE Justine FRA 1996 SOMME 01 1:13.08 966 33.70 (50 m)
8.  VILLANOVA Celine FRA 1996 BAS-RHIN 01 1:13.44 956 34.28 (50 m)
9.  MOREAU Melanie FRA 1997 NORD 01 1:14.62 925 34.41 (50 m)
10.  LEURQUIN Pauline FRA 1996 NORD 01 1:15.19 911 34.70 (50 m)
11.  GIACOMINI Apolline FRA 1996 MEURTHE-ET-MOSELLE 01 1:15.28 908 35.49 (50 m)
12.  LHUILLIER Célia FRA 1996 MARNE 01 1:15.57 901 35.53 (50 m)
13.  FRAIOLI Marie FRA 1996 MOSELLE 01 1:16.10 887 34.69 (50 m)
14.  TANTART Blandine FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 01 1:17.07 863 35.59 (50 m)
15.  DUARTE Ellyne FRA 1996 DOUBS 01 1:17.11 862 34.20 (50 m)
16.  CLOCHEY Ophélie FRA 1996 SAONE-ET-LOIRE 01 1:17.35 856 36.13 (50 m)
17.  DOMINIK Oceane FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 01 1:18.25 834 35.86 (50 m)
18.  CLARISSE Mathilde FRA 1996 VOSGES 01 1:18.28 833 36.10 (50 m)
19.  FILIPPI Morgane FRA 1997 SAONE-ET-LOIRE 01 1:18.50 827 36.09 (50 m)
20.  ROUVEYROL Maeva FRA 1997 NIEVRE 01 1:18.97 816 36.32 (50 m)
21.  HANARD Ophélie FRA 1996 ARDENNES 01 1:19.87 794 36.42 (50 m)
22.  COUANAU Tiphaine FRA 1996 BAS-RHIN 01 1:20.33 783 37.10 (50 m)
23.  DEROUBAIX Alix FRA 1997 YONNE 01 1:20.48 780 36.75 (50 m)
24.  FRITZ Marie FRA 1997 HAUT-RHIN 01 1:21.05 766 37.29 (50 m)
25.  VIVIER Elisa FRA 1997 COTE D'OR 01 1:21.75 750 37.92 (50 m)
26.  ROUSSEL Elise FRA 1996 YONNE 01 1:21.94 745 37.05 (50 m)
27.  BADIER Laura FRA 1996 HAUTE-SAONE 01 1:22.30 737 38.25 (50 m)
28.  LEGRAS Angélique FRA 1997 MARNE 01 1:22.46 733 37.48 (50 m)
29.  APA Marylene FRA 1996 VOSGES 01 1:23.70 705 37.18 (50 m)
30.  GAVEL Audrey FRA 1996 SOMME 01 1:23.94 699 39.99 (50 m)
31.  HERMEL Margot FRA 1997 OISE 01 1:24.34 690 38.91 (50 m)
32.  YZEBE Camille BEL 1996 ARDENNES 01 1:25.41 667 38.96 (50 m)
33.  DE BEURMANN Nina FRA 1996 HAUTE-MARNE 01 1:28.45 601 41.02 (50 m)
34.  BRETON Margot FRA 1996 NIEVRE 01 1:31.00 549 41.85 (50 m)
35.  FISZKA Christelle FRA 1996 AISNE 01 1:32.11 527 42.21 (50 m)
36.  FOUILLOT Chloé FRA 1997 HAUTE-SAONE 01 1:32.44 521 41.99 (50 m)
37.  COQUILLE Mathilde FRA 1996 AUBE 01 1:32.73 515 40.95 (50 m)
38.  MACQ Marie FRA 1997 AISNE 01 1:32.98 511 42.56 (50 m)
39.  ROSIER Tiphaine FRA 1997 JURA 01 1:35.00 472 42.54 (50 m)
40.  STIEVENART Maelle FRA 1996 MEUSE 01 1:41.80 355 40.79 (50 m)
41.  PLANCHAT Adèle FRA 1996 HAUTE-MARNE 01 1:45.36 300 44.23 (50 m)
N.C.  JOSEPH Laura FRA 1997 MEUSE 01 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PERNOT Léa FRA 1998 JURA 01 1:18.09 837 37.24 (50 m)
