1ÉRE JOURNÉE DÉPARTEMENTALE - TROYES - VOULDY - Petit bassin - 10/10/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUDY Cloé FRA 1994 TROYES ON 31.58 956  
2.  BARON Justine FRA 1995 TROYES ON 31.64 952  
3.  ODIOT Auxanne FRA 1998 SNM BAR-SUR-AUBE 32.62 895  
4.  GARNERIN Pauline FRA 1997 TROYES ON 33.20 863  
5.  BERTAUD Julie FRA 1994 SNM BAR-SUR-AUBE 33.39 852  
6.  COLAS Salomé FRA 1997 TROYES ON 33.55 843  
7.  LEVY Julia FRA 1997 TROYES ON 33.97 820  
8.  BERTAUD Déborah FRA 1994 SNM BAR-SUR-AUBE 34.02 817  
9.  COLINET Adeline FRA 1993 TROYES ON 34.34 800  
10.  BEAUBOUCHER Margot FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 34.35 799  
11.  JAMET Ophelie FRA 1996 TROYES ON 34.57 788  
12.  GROSJEAN Kassandra FRA 1993 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 34.70 781  
13.  COLLOT Dorine FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 34.72 780  
14.  DUQUENOIS Jane FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 34.90 770  
15.  COQUILLE Mathilde FRA 1996 TROYES ON 35.21 754  
16.  GALLOIS Sarah FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 35.88 719  
17.  DELATTRE Pauline FRA 1997 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 37.73 628  
18.  GREVA Charlène FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 39.26 557  
19.  STAWIKOWSKA Elodie FRA 1998 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 40.59 498  
20.  MENGOU Clara FRA 1998 TROYES ON 40.61 498  
21.  REMERY Noémie FRA 2001 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 42.16 434  
22.  COULON Axelle FRA 1999 TROYES ON 42.87 406  
23.  RUFF Axelle FRA 1998 TROYES ON 42.90 405  
24.  COUSIN Cassandre FRA 1999 TROYES ON 43.78 372  
25.  COUSINIE Manon FRA 1999 TROYES ON 43.82 370  
26.  LAFFILLE Anaïs FRA 2000 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 46.06 293  
27.  GRANDJEAN Juline FRA 2001 TROYES ON 47.94 235  
28.  BRUNNER Alexa FRA 2002 TROYES ON 48.35 223  
29.  TINELLI Carla FRA 2000 TROYES ON 49.51 191  
30.  GARNIER Lison FRA 1998 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 50.22 173  
31.  GRANDJEAN Soline FRA 2002 TROYES ON 54.61 80  
32.  COUSIN Coraly FRA 2000 TROYES ON 56.94 45  
N.C.  DUQUESNOY Sara FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 0  
N.C.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRETOT Audrey FRA 1995 TROYES ON 5:14.74 847 35.88 (50 m) - 1:15.11 (100 m) - 2:33.47 (200 m) - 3:54.59 (300 m)
2.  LOIRET Sandra FRA 1995 TROYES ON 5:20.32 810 34.90 (50 m) - 1:14.06 (100 m) - 2:35.47 (200 m)
3.  SOUDY Cloé FRA 1994 TROYES ON 5:31.20 740 35.09 (50 m) - 1:15.11 (100 m) - 2:37.12 (200 m) - 4:03.89 (300 m)
4.  BARON Justine FRA 1995 TROYES ON 5:32.31 733 35.72 (50 m) - 1:15.80 (100 m) - 2:39.73 (200 m) - 4:06.31 (300 m)
5.  BERTAUD Déborah FRA 1994 SNM BAR-SUR-AUBE 5:45.86 651 39.54 (50 m) - 1:22.85 (100 m) - 2:48.26 (200 m) - 4:16.32 (300 m)
6.  DUQUESNOY Sara FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 5:54.61 601 40.17 (50 m) - 1:23.59 (100 m) - 2:53.46 (200 m) - 4:23.94 (300 m)
7.  BERTAUD Julie FRA 1994 SNM BAR-SUR-AUBE 5:55.38 597 39.77 (50 m) - 1:23.45 (100 m) - 2:53.31 (200 m) - 4:24.03 (300 m)
8.  ODIOT Auxanne FRA 1998 SNM BAR-SUR-AUBE 6:00.32 569 42.12 (50 m) - 1:24.66 (100 m) - 2:54.00 (200 m) - 4:28.76 (300 m)
9.  JAMET Ophelie FRA 1996 TROYES ON 6:00.34 569 40.27 (50 m) - 1:23.45 (100 m) - 2:55.03 (200 m) - 4:28.22 (300 m)
10.  GARNERIN Pauline FRA 1997 TROYES ON 6:01.31 564 38.76 (50 m) - 1:23.64 (100 m) - 2:56.89 (200 m) - 4:30.38 (300 m)
11.  LEVY Julia FRA 1997 TROYES ON 6:01.96 560 39.74 (50 m) - 1:24.17 (100 m) - 2:56.85 (200 m) - 4:30.64 (300 m)
12.  COQUILLE Mathilde FRA 1996 TROYES ON 6:11.47 510 40.65 (50 m) - 1:25.03 (100 m) - 2:59.25 (200 m)
13.  DELATTRE Pauline FRA 1997 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 6:14.15 496 42.34 (50 m) - 1:28.19 (100 m) - 3:04.57 (200 m) - 4:42.10 (300 m)
14.  COLAS Salomé FRA 1997 TROYES ON 6:16.68 483 41.53 (50 m) - 1:26.58 (100 m) - 3:02.67 (200 m) - 4:40.52 (300 m)
15.  COLLOT Dorine FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 6:17.43 479 39.43 (50 m) - 1:25.03 (100 m) - 3:00.09 (200 m)
16.  GALLOIS Sarah FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 6:20.13 466 41.50 (50 m) - 1:27.37 (100 m) - 3:03.64 (200 m) - 4:41.46 (300 m)
17.  BEAUBOUCHER Margot FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 6:38.65 379 39.36 (50 m) - 1:27.07 (100 m) - 3:11.25 (200 m) - 4:58.66 (300 m)
18.  GROSJEAN Kassandra FRA 1993 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 6:39.19 376 42.88 (50 m) - 1:29.82 (100 m) - 3:10.68 (200 m) - 4:56.05 (300 m)
19.  GREVA Charlène FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 6:42.56 361 42.37 (50 m) - 1:31.36 (100 m) - 3:17.58 (200 m) - 5:03.10 (300 m)
20.  RUFF Axelle FRA 1998 TROYES ON 7:36.22 165 46.89 (50 m) - 1:41.79 (100 m) - 3:40.11 (200 m) - 5:40.86 (300 m)
21.  COUSIN Cassandre FRA 1999 TROYES ON 7:36.68 164 53.61 (50 m) - 1:56.19 (100 m) - 3:46.97 (200 m)
22.  MENGOU Clara FRA 1998 TROYES ON 7:38.45 158 48.73 (50 m) - 1:43.08 (100 m) - 3:39.75 (200 m) - 5:44.48 (300 m)
23.  COULON Axelle FRA 1999 TROYES ON 7:39.45 156 47.92 (50 m) - 1:43.31 (100 m) - 3:43.21 (200 m) - 6:41.92 (300 m)
24.  REMERY Noémie FRA 2001 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 7:43.90 143 45.57 (50 m) - 1:42.57 (100 m) - 3:40.73 (200 m) - 5:33.91 (300 m)
25.  COUSINIE Manon FRA 1999 TROYES ON 7:48.77 130 47.68 (50 m) - 1:46.74 (100 m) - 3:50.31 (200 m) - 5:47.68 (300 m)
N.C.  PUYGRENIER Léa FRA 1997 TROYES ON 0  
N.C.  LAFFILLE Anaïs FRA 2000 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 19:03.23 1005 1:10.67 (100 m) - 2:25.37 (200 m) - 3:40.83 (300 m) - 4:57.58 (400 m) - 6:13.90 (500 m) - 7:30.76 (600 m) - 8:47.44 (700 m) - 10:04.73 (800 m) - 11:23.28 (900 m) - 12:40.50 (1000 m) - 13:57.45 (1100 m) - 15:14.63 (1200 m) - 16:31.29 (1300 m) - 17:47.70 (1400 m)
2.  PRETOT Audrey FRA 1995 TROYES ON 21:19.86 768 1:18.92 (100 m) - 2:42.70 (200 m) - 4:07.22 (300 m) - 5:31.65 (400 m) - 6:56.87 (500 m) - 8:23.35 (600 m) - 9:49.34 (700 m) - 11:15.96 (800 m) - 12:42.20 (900 m) - 14:09.44 (1000 m) - 15:36.71 (1100 m) - 17:02.44 (1200 m) - 18:29.52 (1300 m) - 20:38.27 (1400 m)
3.  VALLE Anaïs FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 21:47.06 724 1:19.59 (100 m) - 2:46.06 (200 m) - 4:41.43 (300 m) - 5:42.03 (400 m) - 10:05.41 (700 m) - 11:33.34 (800 m) - 13:01.34 (900 m) - 14:29.34 (1000 m) - 15:56.08 (1100 m) - 17:24.93 (1200 m) - 18:52.50 (1300 m) - 20:20.93 (1400 m)
4.  BOITEUX Camille FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 23:08.18 602 1:24.72 (100 m) - 2:57.52 (200 m) - 4:30.54 (300 m) - 6:04.02 (400 m) - 7:35.97 (500 m) - 9:07.34 (600 m) - 10:40.10 (700 m) - 12:13.68 (800 m) - 13:48.00 (900 m) - 15:21.75 (1000 m) - 16:54.94 (1100 m) - 18:29.97 (1200 m) - 20:05.86 (1300 m) - 21:39.47 (1400 m)
5.  DUQUESNOY Sara FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 23:08.54 602 1:25.49 (100 m) - 2:56.45 (200 m) - 4:28.04 (300 m) - 6:00.80 (400 m) - 7:33.78 (500 m) - 9:07.72 (600 m) - 10:42.72 (700 m) - 12:16.63 (800 m) - 13:50.90 (900 m) - 15:25.86 (1000 m) - 17:01.09 (1100 m) - 18:34.99 (1200 m) - 20:07.32 (1300 m) - 21:35.55 (1400 m)
6.  MARTIN Ophélie FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 23:14.86 593 1:24.83 (100 m) - 2:56.92 (200 m) - 4:30.72 (300 m) - 6:03.61 (400 m) - 7:37.38 (500 m) - 9:11.52 (600 m) - 10:46.30 (700 m) - 12:21.33 (800 m) - 13:55.99 (900 m) - 15:30.20 (1000 m) - 17:03.12 (1100 m) - 18:39.91 (1200 m) - 20:12.64 (1300 m) - 21:45.72 (1400 m)
7.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 23:17.62 589 1:25.72 (100 m) - 2:57.65 (200 m) - 4:29.95 (300 m) - 6:04.62 (400 m) - 7:34.94 (500 m) - 9:11.39 (600 m) - 10:45.04 (700 m) - 12:19.58 (800 m) - 13:54.86 (900 m) - 15:28.07 (1000 m) - 17:01.54 (1100 m) - 18:34.55 (1200 m) - 20:11.69 (1300 m) - 21:48.46 (1400 m)
8.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 23:43.40 553 1:25.62 (100 m) - 2:57.65 (200 m) - 4:29.57 (300 m) - 6:04.62 (400 m) - 7:39.10 (500 m) - 9:11.72 (600 m) - 10:45.02 (700 m) - 12:19.63 (800 m) - 13:55.18 (900 m) - 15:28.91 (1000 m) - 17:03.65 (1100 m) - 18:40.97 (1200 m) - 20:21.12 (1300 m) - 22:03.57 (1400 m)
9.  SCAULTZ Manon FRA 1998 TROYES ON 24:10.20 517 1:27.20 (100 m) - 3:03.63 (200 m) - 4:42.88 (300 m) - 6:21.76 (400 m) - 8:02.09 (500 m) - 9:41.03 (600 m) - 11:20.68 (700 m) - 13:00.38 (800 m) - 14:36.81 (900 m) - 16:13.17 (1000 m) - 17:48.12 (1100 m) - 19:24.60 (1200 m) - 21:01.64 (1300 m)
10.  DELATTRE Pauline FRA 1997 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 24:45.88 471 1:27.51 (100 m) - 3:03.23 (200 m) - 4:40.59 (300 m) - 6:21.14 (400 m) - 8:01.03 (500 m) - 9:42.27 (600 m) - 11:22.70 (700 m) - 13:05.00 (800 m) - 14:47.75 (900 m) - 16:30.38 (1000 m) - 18:13.60 (1100 m) - 19:55.16 (1200 m) - 21:36.59 (1300 m) - 23:16.17 (1400 m)
11.  COLLOT Dorine FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 24:56.91 457 1:29.40 (100 m) - 3:08.21 (200 m) - 4:48.83 (300 m) - 6:29.22 (400 m) - 8:10.23 (500 m) - 9:50.99 (600 m) - 11:32.06 (700 m) - 13:12.51 (800 m) - 14:53.48 (900 m) - 16:35.28 (1000 m) - 18:17.47 (1100 m) - 19:57.77 (1200 m) - 21:39.01 (1300 m) - 23:19.01 (1400 m)
12.  VALLE Elisa FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 25:39.35 405 1:35.44 (100 m) - 3:17.18 (200 m) - 4:59.97 (300 m) - 6:44.09 (400 m) - 8:27.94 (500 m) - 10:13.23 (600 m) - 11:58.58 (700 m) - 13:42.48 (800 m) - 15:27.63 (900 m) - 17:10.16 (1000 m) - 18:52.30 (1100 m) - 20:32.10 (1200 m) - 22:15.30 (1300 m) - 23:59.76 (1400 m)
13.  BERNARDOT Celia FRA 1999 TROYES ON 27:02.36 314 1:39.65 (100 m) - 3:27.17 (200 m) - 5:15.91 (300 m) - 7:03.37 (400 m) - 8:51.86 (500 m) - 10:40.91 (600 m) - 12:31.27 (700 m) - 14:20.84 (800 m) - 16:10.42 (900 m) - 18:01.30 (1000 m) - 19:51.88 (1100 m) - 21:42.79 (1200 m) - 23:31.34 (1300 m) - 25:18.29 (1400 m)
N.C.  HERBACH Irina FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  FREDERIC Suzy FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  DUQUENOIS Jane FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:38.07 983 36.64 (50 m) - 1:16.20 (100 m)
2.  LOIRET Sandra FRA 1995 TROYES ON 2:51.81 811 39.87 (50 m) - 1:24.21 (100 m)
3.  VALLE Anaïs FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:54.75 776 40.70 (50 m) - 1:25.12 (100 m)
4.  BOITEUX Camille FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:55.17 772 40.17 (50 m) - 1:25.22 (100 m)
5.  MARTIN Ophélie FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:00.98 706 42.63 (50 m) - 1:28.77 (100 m)
6.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:05.33 658 44.54 (50 m) - 1:30.92 (100 m)
7.  DELATTRE Pauline FRA 1997 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 3:19.61 514 45.55 (50 m) - 1:35.22 (100 m)
8.  COLLOT Dorine FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 3:23.08 481 46.80 (50 m) - 1:38.21 (100 m)
9.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:31.20 410 45.15 (50 m) - 1:41.52 (100 m)
10.  VALLE Elisa FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:33.73 389 50.11 (50 m) - 1:45.81 (100 m)
N.C.  FREDERIC Suzy FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  HERBACH Irina FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  PUYGRENIER Léa FRA 1997 TROYES ON 0  
N.C.  GREVA Charlène FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:20.72 1058 38.76 (50 m)
2.  LOIRET Sandra FRA 1995 TROYES ON 1:24.86 964 40.21 (50 m)
3.  VALLE Anaïs FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:28.58 884 41.84 (50 m)
4.  BERTAUD Déborah FRA 1994 SNM BAR-SUR-AUBE 1:31.82 817 42.93 (50 m)
5.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:35.19 749 45.99 (50 m)
6.  ODIOT Auxanne FRA 1998 SNM BAR-SUR-AUBE 1:35.62 741 45.28 (50 m)
7.  BOITEUX Camille FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:37.00 714 45.59 (50 m)
8.  LEVY Julia FRA 1997 TROYES ON 1:38.24 691 46.58 (50 m)
9.  MARTIN Ophélie FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:38.60 684 46.92 (50 m)
10.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:38.87 679 46.27 (50 m)
11.  DUQUESNOY Sara FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:39.26 672 46.47 (50 m)
12.  PRETOT Audrey FRA 1995 TROYES ON 1:39.28 672 47.05 (50 m)
13.  GARNERIN Pauline FRA 1997 TROYES ON 1:41.98 623 48.12 (50 m)
14.  VALLE Elisa FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:47.83 523 52.54 (50 m)
15.  GROSJEAN Kassandra FRA 1993 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:48.59 511 51.12 (50 m)
16.  BEAUBOUCHER Margot FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:50.08 487 49.76 (50 m)
N.C.  FREDERIC Suzy FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  HERBACH Irina FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  SOUDY Cloé FRA 1994 TROYES ON 0  
N.C.  DUQUENOIS Jane FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:07.28 1125 31.40 (50 m)
2.  PRETOT Audrey FRA 1995 TROYES ON 1:14.76 922 35.26 (50 m)
3.  LOIRET Sandra FRA 1995 TROYES ON 1:15.15 912 34.59 (50 m)
4.  SOUDY Cloé FRA 1994 TROYES ON 1:20.68 775 36.06 (50 m)
5.  VALLE Anaïs FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:20.99 767 43.41 (50 m)
6.  BERTAUD Julie FRA 1994 SNM BAR-SUR-AUBE 1:22.69 728 37.11 (50 m)
7.  BARON Justine FRA 1995 TROYES ON 1:25.46 666 37.62 (50 m)
8.  LEVY Julia FRA 1997 TROYES ON 1:28.97 591 40.03 (50 m)
9.  MARTIN Ophélie FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:29.59 578 41.22 (50 m)
10.  COLINET Adeline FRA 1993 TROYES ON 1:30.86 552 41.77 (50 m)
11.  JAMET Ophelie FRA 1996 TROYES ON 1:32.52 519 40.92 (50 m)
12.  GARNERIN Pauline FRA 1997 TROYES ON 1:35.19 469 42.95 (50 m)
13.  BERNARDOT Celia FRA 1999 TROYES ON 1:35.64 461 42.84 (50 m)
14.  GALLOIS Sarah FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:36.07 453 43.79 (50 m)
15.  COQUILLE Mathilde FRA 1996 TROYES ON 1:36.19 451 42.23 (50 m)
16.  SCAULTZ Manon FRA 1998 TROYES ON 1:38.22 415 44.50 (50 m)
17.  BOITEUX Camille FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:38.75 405 44.01 (50 m)
18.  DELATTRE Pauline FRA 1997 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:38.91 403 44.11 (50 m)
19.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:39.28 396 43.56 (50 m)
20.  VALLE Elisa FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:41.36 362 47.05 (50 m)
21.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:43.92 322 47.00 (50 m)
N.C.  FREDERIC Suzy FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  HERBACH Irina FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  PUYGRENIER Léa FRA 1997 TROYES ON 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOIRET Sandra FRA 1995 TROYES ON 1:16.48 972  
2.  BERTAUD Julie FRA 1994 SNM BAR-SUR-AUBE 1:25.34 746  
3.  BERTAUD Déborah FRA 1994 SNM BAR-SUR-AUBE 1:27.99 685  
4.  COLINET Adeline FRA 1993 TROYES ON 1:30.08 638  
5.  GROSJEAN Kassandra FRA 1993 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:35.28 528  
6.  GREVA Charlène FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:36.55 503  
7.  STAWIKOWSKA Elodie FRA 1998 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:47.93 305  
8.  REMERY Noémie FRA 2001 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 1:59.82 151  
9.  LAFFILLE Anaïs FRA 2000 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 2:04.21 108  
10.  GARNIER Lison FRA 1998 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 2:07.32 81  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:30.64 1107 31.42 (50 m)
2.  LOIRET Sandra FRA 1995 TROYES ON 2:45.34 905 34.43 (50 m)
3.  VALLE Anaïs FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:51.36 828 36.02 (50 m)
4.  BARON Justine FRA 1995 TROYES ON 2:54.03 795 36.25 (50 m)
5.  PRETOT Audrey FRA 1995 TROYES ON 2:57.62 752 36.47 (50 m)
6.  MARTIN Ophélie FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:05.72 659 41.81 (50 m)
7.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:06.00 656 45.30 (50 m)
8.  BOITEUX Camille FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:07.59 638 46.03 (50 m)
9.  GARNERIN Pauline FRA 1997 TROYES ON 3:08.07 633 41.93 (50 m)
10.  ODIOT Auxanne FRA 1998 SNM BAR-SUR-AUBE 3:08.20 631 43.93 (50 m)
11.  LEVY Julia FRA 1997 TROYES ON 3:09.63 616 41.36 (50 m)
12.  COLAS Salomé FRA 1997 TROYES ON 3:10.35 608 41.66 (50 m)
13.  SCAULTZ Manon FRA 1998 TROYES ON 3:11.02 601 44.54 (50 m)
14.  BERNARDOT Celia FRA 1999 TROYES ON 3:11.41 597 43.46 (50 m)
15.  DUQUESNOY Sara FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 3:11.45 596 43.92 (50 m)
16.  JAMET Ophelie FRA 1996 TROYES ON 3:14.36 566 41.16 (50 m)
17.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:15.60 553 43.02 (50 m)
17.  DELATTRE Pauline FRA 1997 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 3:15.60 553 43.63 (50 m)
19.  GALLOIS Sarah FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 3:15.96 550 44.88 (50 m)
20.  COQUILLE Mathilde FRA 1996 TROYES ON 3:21.00 499 40.19 (50 m)
21.  GREVA Charlène FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 3:29.80 418 49.87 (50 m)
22.  GROSJEAN Kassandra FRA 1993 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 3:30.41 412 46.59 (50 m)
23.  VALLE Elisa FRA 1998 CO SAINT-DIZIER NATATION 3:32.99 390 48.77 (50 m)
24.  BEAUBOUCHER Margot FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 3:33.00 390 45.85 (50 m)
25.  COUSINIE Manon FRA 1999 TROYES ON 3:46.30 284 50.11 (50 m)
26.  COUSIN Cassandre FRA 1999 TROYES ON 3:46.78 281 50.83 (50 m)
27.  COULON Axelle FRA 1999 TROYES ON 3:59.99 193 52.96 (50 m)
28.  RUFF Axelle FRA 1998 TROYES ON 4:09.67 139 56.80 (50 m)
N.C.  FREDERIC Suzy FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  HERBACH Irina FRA 1997 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  
N.C.  SOUDY Cloé FRA 1994 TROYES ON 0  
N.C.  PUYGRENIER Léa FRA 1997 TROYES ON 0  
N.C.  MENGOU Clara FRA 1998 TROYES ON 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUET Baptiste FRA 1992 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 24.83 1141  
2.  DELATTRE Quentin FRA 1992 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 26.39 1033  
3.  PELLERIN LEFEBVRE Antoine FRA 1994 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 26.50 1026  
4.  BEAUMONT Stéphane FRA 1991 TROYES ON 26.97 995  
5.  BENARD Luc FRA 1992 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 27.06 989  
6.  CARBILLET Aurélien FRA 1989 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 27.76 943  
7.  MENNESSON Benjamin FRA 1994 TROYES ON 27.82 939  
8.  BRUET Nathan FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 28.31 908  
9.  PETIT Gaëtan FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 29.12 857  
10.  LOIRET Antoni FRA 1996 TROYES ON 29.13 857  
11.  GAULIN Clément FRA 1993 TROYES ON 29.20 852  
12.  TASSIN Paul FRA 1994 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 29.63 826  
13.  HEBRARD Geoffroy FRA 1995 TROYES ON 29.73 820  
14.  SPAHIC Malik FRA 1995 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 31.01 745  
15.  AKAEV Rouslan RUS 1996 TROYES ON 31.34 726  
16.  EGELE Romain FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 31.50 717  
17.  BACHELOT Louis FRA 1996 TROYES ON 33.52 608  
18.  TEIXEIRA Raphaël FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 33.95 586  
19.  RAMBAUD Louis FRA 1997 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 37.30 428  
20.  MOUGEL Rémy FRA 1994 TROYES ON 37.64 414  
21.  LANU Alexandre FRA 1997 SNM BAR-SUR-AUBE 37.83 405  
22.  DUQUESNOY Titouan FRA 1998 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 38.14 392  
23.  NOEL Grégoire FRA 1998 TROYES ON 38.40 382  
24.  MOUGEL Thomas FRA 1998 TROYES ON 39.18 350  
25.  LECLERCQ Gaël FRA 1996 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 39.37 343  
26.  RANERISON Hary Lanja FRA 1998 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 39.58 335  
27.  TAPPREST Quentin FRA 1999 SNM BAR-SUR-AUBE 39.81 326  
28.  GRANDJEAN Matthieu FRA 1996 TROYES ON 39.93 322  
29.  MOCQUARD Etienne FRA 1998 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT 41.18 276  
