PRISE DE TEMPS BENJAMINS - TROYES VOULDY - Petit bassin - 12/12/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-b.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ODIOT Auxanne | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:19.04 | 653 | 37.84 (50 m) |
| 2. | DEPUIS Elodie | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:21.52 | 596 | 38.09 (50 m) |
| 3. | SCAULTZ Manon | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:22.21 | 580 | 39.06 (50 m) |
| 4. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:24.04 | 540 | |
| 5. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESP NOGENT ROMILLY | 1:26.81 | 482 | 42.19 (50 m) |
| 6. | MARIANI Clara | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:31.22 | 396 | 42.80 (50 m) |
| 7. | STAWIKOWSKA Elodie | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:38.00 | 280 | 46.66 (50 m) |
| 8. | SEIGNEUR Anna | FRA | 1999 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:40.74 | 239 | 48.16 (50 m) |
| 9. | SEIGNEUR Lou | FRA | 1999 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:52.41 | 101 | 50.22 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COANUS Camille | FRA | 1998 | ESP NOGENT ROMILLY | 1:33.96 | 545 | |
| 2. | COUSINIE Manon | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:42.54 | 391 | |
| 3. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:56.90 | 190 | 57.73 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCAULTZ Manon | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:38.26 | 414 | 45.74 (50 m) |
| 2. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:40.32 | 379 | 47.32 (50 m) |
| 3. | ODIOT Auxanne | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:44.78 | 309 | 46.60 (50 m) |
| 4. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESP NOGENT ROMILLY | 1:45.87 | 293 | 49.52 (50 m) |
| 5. | DEPUIS Elodie | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:52.11 | 209 | 51.47 (50 m) |
| 6. | COANUS Camille | FRA | 1998 | ESP NOGENT ROMILLY | 1:52.15 | 208 | 51.45 (50 m) |
| 7. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | TROYES ON | 2:02.87 | 97 | 56.97 (50 m) |
| 8. | MARIANI Clara | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 2:10.76 | 42 | 59.47 (50 m) |
| N.C. | COUSINIE Manon | FRA | 1999 | TROYES ON | 0 | ||
| N.C. | STAWIKOWSKA Elodie | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ODIOT Auxanne | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:27.65 | 692 | |
| 2. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:31.32 | 611 | |
| 3. | COANUS Camille | FRA | 1998 | ESP NOGENT ROMILLY | 1:35.99 | 514 | |
| 4. | COUSINIE Manon | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:37.21 | 490 | |
| 5. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESP NOGENT ROMILLY | 1:39.97 | 439 | |
| 6. | DEPUIS Elodie | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:40.34 | 432 | |
| 7. | MARIANI Clara | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:43.76 | 372 | |
| 8. | STAWIKOWSKA Elodie | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:46.85 | 322 | |
| 9. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:50.91 | 262 | |
| 10. | SEIGNEUR Lou | FRA | 1999 | TROYES CHAPELLE NAT | 2:00.22 | 147 | |
| N.C. | SEIGNEUR Anna | FRA | 1999 | TROYES CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | SCAULTZ Manon | FRA | 1998 | TROYES ON | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAILLOT Greig | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:23.10 | 369 | 39.85 (50 m) |
| 2. | NOEL Grégoire | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:23.59 | 360 | 40.43 (50 m) |
| 3. | COIFFIER Jérémy | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:25.85 | 317 | 40.97 (50 m) |
| 4. | DUQUESNOY Titouan | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:31.03 | 231 | 43.03 (50 m) |
| 5. | MOCQUARD Etienne | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:34.21 | 184 | 43.53 (50 m) |
| 6. | BALSAMO Hugo | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:34.51 | 180 | 46.82 (50 m) |
| 7. | ANDRES Oscar | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:35.09 | 173 | 47.63 (50 m) |
| 8. | TAPPREST Quentin | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:37.48 | 142 | 45.02 (50 m) |
| 9. | GAGNAUX Alban | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:38.16 | 134 | 44.66 (50 m) |
| 10. | COCQUET Léo | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:40.23 | 111 | 46.58 (50 m) |
| 11. | RANERISON Hary Lanja | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:40.34 | 110 | 49.81 (50 m) |
| 12. | GEOFFROY Romain | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:44.41 | 71 | 50.02 (50 m) |
| 13. | GYE JACQUOT Julien | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:50.91 | 26 | 49.75 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNARDOT Maxence | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:25.55 | 544 | 41.20 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAHMANDAR Dany | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:50.53 | 286 | 51.81 (50 m) |
| 2. | MATTA Maxime | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 2:06.10 | 115 | 59.25 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNARDOT Maxence | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:25.51 | 503 | 39.58 (50 m) |
| 2. | NOEL Grégoire | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:41.19 | 243 | 46.63 (50 m) |
| 3. | GYE JACQUOT Julien | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:49.88 | 140 | 49.69 (50 m) |
| 4. | HAILLOT Greig | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:53.53 | 105 | 50.25 (50 m) |
| 5. | COIFFIER Jérémy | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:59.44 | 59 | 54.85 (50 m) |
| 6. | GAGNAUX Alban | FRA | 1999 | TROYES ON | 2:00.16 | 54 | 54.52 (50 m) |
| 7. | DUQUESNOY Titouan | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 2:00.56 | 51 | 56.12 (50 m) |
| 8. | GEOFFROY Romain | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 2:02.16 | 42 | |
| 9. | MOCQUARD Etienne | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 2:03.07 | 37 | 57.14 (50 m) |
| 10. | MAHMANDAR Dany | FRA | 1999 | TROYES ON | 2:03.56 | 34 | 56.62 (50 m) |
| 11. | ANDRES Oscar | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 2:05.81 | 24 | 59.91 (50 m) |
| 12. | RANERISON Hary Lanja | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 2:14.03 | 2 | 1:02.16 (50 m) |
| 13. | BALSAMO Hugo | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 2:29.94 | 1 | |
| N.C. | COCQUET Léo | FRA | 1999 | TROYES ON | 0 | ||
| N.C. | TAPPREST Quentin | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 | ||
| N.C. | MATTA Maxime | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNARDOT Maxence | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:23.42 | 601 | |
| 2. | HAILLOT Greig | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:35.97 | 348 | |
| 3. | NOEL Grégoire | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:37.63 | 320 | |
| 4. | COIFFIER Jérémy | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:39.47 | 290 | |
| 5. | ANDRES Oscar | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:43.46 | 230 | |
| 6. | MOCQUARD Etienne | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:44.09 | 221 | |
| 7. | DUQUESNOY Titouan | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:44.25 | 219 | |
| 8. | COCQUET Léo | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:44.32 | 218 | |
| 9. | MAHMANDAR Dany | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:45.57 | 201 | |
| 10. | RANERISON Hary Lanja | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:46.91 | 184 | |
| 11. | GYE JACQUOT Julien | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:47.28 | 179 | |
| 12. | GAGNAUX Alban | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:51.72 | 128 | |
| 13. | MATTA Maxime | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 1:55.70 | 90 | |
| 14. | GEOFFROY Romain | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:56.68 | 81 | |
| N.C. | BALSAMO Hugo | FRA | 1998 | TROYES CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | TAPPREST Quentin | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 |