CHAMPIONNATS DE L'AUBE - TROYES CHARTEUX - Petit bassin - 19/12/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-b.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GROSJEAN Kassandra | FRA | 1993 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 33.84 | 827 | |
| 2. | CAMUT Lucie | FRA | 1993 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 33.87 | 825 | |
| 3. | CURVERS Margaux | FRA | 1990 | T.O.S. NATATION | 33.90 | 824 | |
| 4. | JACQUOT Emmanuelle | FRA | 1992 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 34.43 | 795 | |
| 5. | NEUMANN Laurianne | FRA | 1993 | T.O.S. NATATION | 34.60 | 786 | |
| 6. | COLINET Adeline | FRA | 1993 | T.O.S. NATATION | 34.98 | 766 | |
| 7. | DEMATONS Elodie | FRA | 1992 | SNM BAR-SUR-AUBE | 40.31 | 510 | |
| 8. | CLEMENTT Pauline | FRA | 1993 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 43.34 | 388 | |
| N.C. | HERBAUT Caroline | FRA | 1993 | LANGRES NATATION 52 | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOUDY Cloé | FRA | 1994 | T.O.S. NATATION | 30.74 | 1006 | |
| 2. | BARON Justine | FRA | 1995 | T.O.S. NATATION | 31.30 | 972 | |
| 3. | NOIROT Mélanie | FRA | 1995 | SNM BAR-SUR-AUBE | 33.88 | 825 | |
| 4. | DUQUESNOY Sara | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 35.15 | 757 | |
| 5. | CLEMENT Elizabeth | FRA | 1994 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 37.30 | 648 | |
| N.C. | SIMON Aurélie | FRA | 1995 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 | ||
| N.C. | BERTAUD Julie | FRA | 1994 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GARNERIN Pauline | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 32.74 | 888 | |
| 2. | LEVY Julia | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 33.48 | 847 | |
| 3. | BRUET Loréane | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 33.49 | 846 | |
| 4. | PUYGRENIER Léa | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 34.08 | 814 | |
| 5. | GALLOIS Sarah | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 35.52 | 738 | |
| 6. | DELATTRE Pauline | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 35.69 | 729 | |
| 7. | ROUX Sarah | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 35.78 | 724 | |
| 8. | BAILLY Andréa | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 38.12 | 609 | |
| 9. | DUQUENOIS Jane | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 39.86 | 530 | |
| 10. | LANGLOIS Marion | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 45.32 | 317 | |
| N.C. | GOUVERNEUR Elodie | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 0 | ||
| N.C. | GEORGET Chloe | FRA | 1997 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ODIOT Auxanne | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 33.39 | 852 | |
| 2. | DEPUIS Elodie | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 35.02 | 764 | |
| 3. | LADRET Ludivine | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 35.10 | 759 | |
| 4. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 35.22 | 753 | |
| 5. | MARIANI Clara | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 37.70 | 629 | |
| 6. | COQUILLE HENON Victoire | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 39.77 | 534 | |
| 7. | MENGOU Clara | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 40.08 | 520 | |
| 8. | COUSINIE Manon | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 40.24 | 513 | |
| 9. | ANDRE Pauline | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 42.05 | 438 | |
| 10. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 42.44 | 423 | |
| 11. | MORAIS Solene | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 46.39 | 282 | |
| 12. | DESAVIE Marianne | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 49.30 | 197 | |
| N.C. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 0 | ||
| N.C. | CHERY Clarisse | FRA | 1999 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 | ||
| N.C. | HOUDIER Romane | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 | ||
| N.C. | GARNIER Lison | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | SEIGNEUR Anna | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | TISSERAND Coline | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | SEIGNEUR Lou | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 |
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAFIN Anaîs | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 40.46 | 504 | |
| 2. | REMERY Noémie | FRA | 2001 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 42.38 | 425 | |
| 3. | GUERENDEL Lucille | FRA | 2000 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 49.40 | 194 | |
| 4. | SFILIGOI Jeanne | FRA | 2003 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 52.09 | 129 | |
| 5. | RANERISON Mirana | FRA | 2000 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 53.99 | 91 | |
| 6. | DARCY Ines | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 58.77 | 25 | |
| 7. | GEOFFROY Justine | FRA | 2001 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:02.01 | 4 | |
| 8. | CALLOT Melissa | FRA | 2000 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 1:04.02 | 1 | |
| 9. | DA CONCEICAO Maelys | FRA | 2002 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:05.58 | 1 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAMUT Lucie | FRA | 1993 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 6:03.44 | 552 | 39.17 (50 m) - 1:22.36 (100 m) - 2:08.46 (150 m) - 2:55.39 (200 m) - 3:41.81 (250 m) - 4:29.55 (300 m) - 5:17.46 (350 m) |
| 2. | NEUMANN Laurianne | FRA | 1993 | T.O.S. NATATION | 6:03.75 | 551 | 38.97 (50 m) - 1:22.99 (100 m) - 2:08.75 (150 m) - 2:55.75 (200 m) - 3:43.16 (250 m) - 4:31.48 (300 m) - 5:19.11 (350 m) |
| 3. | GROSJEAN Kassandra | FRA | 1993 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 6:11.66 | 509 | 38.70 (50 m) - 1:23.55 (100 m) - 2:10.43 (150 m) - 2:58.66 (200 m) - 3:47.18 (250 m) - 4:35.64 (300 m) - 5:24.63 (350 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOUDY Cloé | FRA | 1994 | T.O.S. NATATION | 5:13.01 | 858 | 34.19 (50 m) - 1:11.62 (100 m) - 1:50.52 (150 m) - 2:30.41 (200 m) - 3:11.13 (250 m) - 3:51.72 (300 m) - 4:33.27 (350 m) |
| 2. | BARON Justine | FRA | 1995 | T.O.S. NATATION | 5:18.53 | 822 | 34.66 (50 m) - 1:12.77 (100 m) - 1:52.16 (150 m) - 2:32.09 (200 m) - 3:13.49 (250 m) - 3:55.66 (300 m) - 4:37.39 (350 m) |
| 3. | DUQUESNOY Sara | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 5:48.06 | 639 | 39.47 (50 m) - 1:22.98 (100 m) - 2:07.14 (150 m) - 2:51.54 (200 m) - 3:36.39 (250 m) - 4:20.98 (300 m) - 5:05.76 (350 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURTILLIER Claire | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 5:47.71 | 641 | 39.50 (50 m) - 1:22.81 (100 m) - 2:07.05 (150 m) - 2:52.21 (200 m) - 3:36.80 (250 m) - 4:20.77 (300 m) - 5:05.27 (350 m) |
| 2. | DELATTRE Pauline | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 5:49.67 | 629 | 38.59 (50 m) - 1:21.18 (100 m) - 2:04.82 (150 m) - 2:50.04 (200 m) - 3:35.63 (250 m) - 4:19.91 (300 m) - 5:04.82 (350 m) |
| 3. | JAMET Ophelie | FRA | 1996 | T.O.S. NATATION | 5:51.66 | 618 | 39.34 (50 m) - 1:23.10 (100 m) - 2:07.42 (150 m) - 2:52.36 (200 m) - 3:37.56 (250 m) - 4:22.98 (300 m) - 5:07.89 (350 m) |
| 4. | BRUET Loréane | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 5:56.50 | 590 | 37.80 (50 m) - 1:21.71 (100 m) - 2:06.67 (150 m) - 2:52.29 (200 m) - 3:38.04 (250 m) - 4:25.12 (300 m) - 5:11.18 (350 m) |
| 5. | RICHTER Loïs | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 6:19.56 | 469 | 41.18 (50 m) - 1:28.03 (100 m) - 2:17.51 (150 m) - 3:05.88 (200 m) - 3:54.80 (250 m) - 4:43.03 (300 m) - 5:31.69 (350 m) |
| 6. | ROUX Sarah | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 6:23.24 | 451 | 42.16 (50 m) - 1:28.09 (100 m) - 2:16.34 (150 m) - 3:05.97 (200 m) - 3:55.10 (250 m) - 4:44.79 (300 m) - 5:35.14 (350 m) |
| N.C. | GOUVERNEUR Elodie | FRA | 1996 | LANGRES NATATION 52 | 0 | ||
| N.C. | GEORGET Chloe | FRA | 1997 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCAULTZ Manon | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 5:40.24 | 685 | 38.88 (50 m) - 1:20.75 (100 m) - 2:03.67 (150 m) - 2:47.10 (200 m) - 3:30.40 (250 m) - 4:13.43 (300 m) - 4:57.72 (350 m) |
| 2. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 5:45.08 | 656 | 38.78 (50 m) - 1:21.47 (100 m) - 2:04.96 (150 m) - 2:49.55 (200 m) - 3:34.20 (250 m) - 4:18.56 (300 m) - 5:03.09 (350 m) |
| 3. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 6:06.61 | 535 | 42.26 (50 m) - 1:28.23 (100 m) - 2:14.60 (150 m) - 3:01.71 (200 m) - 3:49.11 (250 m) - 4:35.54 (300 m) - 5:21.80 (350 m) |
| 4. | MARIANI Clara | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 6:38.94 | 377 | 45.08 (50 m) - 1:33.37 (100 m) - 2:23.89 (150 m) - 3:14.34 (200 m) - 4:05.12 (250 m) - 4:56.18 (300 m) - 5:47.78 (350 m) |
| 5. | BRIQUET Margaux | FRA | 1998 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 6:44.28 | 354 | 47.06 (50 m) - 1:36.99 (100 m) - 2:28.16 (150 m) - 3:20.60 (200 m) - 4:12.71 (250 m) - 5:05.32 (300 m) - 5:57.45 (350 m) |
| 6. | MENGOU Clara | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 7:14.81 | 234 | 45.77 (50 m) - 1:38.61 (100 m) - 2:35.11 (150 m) - 3:31.23 (200 m) - 4:26.92 (250 m) - 5:23.71 (300 m) - 6:21.59 (350 m) |
| 7. | ROUX Rebecca | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 7:20.18 | 216 | 49.28 (50 m) - 1:42.75 (100 m) - 2:38.69 (150 m) - 3:35.64 (200 m) - 4:34.00 (250 m) - 5:31.02 (300 m) - 6:28.50 (350 m) |
| 8. | SEIGNEUR Anna | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 7:40.12 | 154 | 47.90 (50 m) - 1:41.60 (100 m) - 2:39.86 (150 m) - 3:38.65 (200 m) - 4:39.71 (250 m) - 5:39.65 (300 m) - 6:40.33 (350 m) |
| 9. | SEIGNEUR Lou | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 7:53.70 | 117 | 48.93 (50 m) - 1:47.07 (100 m) - 2:46.13 (150 m) - 3:47.64 (200 m) - 4:49.15 (250 m) - 5:49.91 (300 m) - 6:52.59 (350 m) |
| N.C. | CHERY Clarisse | FRA | 1999 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 | ||
| N.C. | STAWIKOWSKA Elodie | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | TISSERAND Coline | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 0 |
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COLINET Adeline | FRA | 1993 | T.O.S. NATATION | 41.33 | 699 | |
| 2. | NEUMANN Laurianne | FRA | 1993 | T.O.S. NATATION | 43.49 | 604 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOUDY Cloé | FRA | 1994 | T.O.S. NATATION | 35.68 | 980 | |
| 2. | LOIRET Sandra | FRA | 1995 | T.O.S. NATATION | 37.40 | 890 | |
| 3. | NOIROT Mélanie | FRA | 1995 | SNM BAR-SUR-AUBE | 37.82 | 868 | |
| 4. | BERTAUD Déborah | FRA | 1994 | SNM BAR-SUR-AUBE | 42.72 | 637 | |
| N.C. | SIMON Aurélie | FRA | 1995 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GARNERIN Pauline | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 39.98 | 762 | |
| 2. | LEVY Julia | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 40.12 | 755 | |
| 3. | GALLOIS Sarah | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 40.64 | 731 | |
| 4. | DELATTRE Pauline | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 40.74 | 726 | |
| 5. | PUYGRENIER Léa | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 40.80 | 723 | |
| N.C. | RIGAULT Alice | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ODIOT Auxanne | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 38.90 | 814 | |
| 2. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 40.72 | 727 | |
| 3. | DEPUIS Elodie | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 41.97 | 670 | |
| 4. | COANUS Camille | FRA | 1998 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 42.05 | 667 | |
| 5. | SCAULTZ Manon | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 42.60 | 642 | |
| 6. | LADRET Ludivine | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 43.17 | 618 | |
| 7. | COUSINIE Manon | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 45.63 | 517 | |
| 8. | ANDRE Pauline | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 46.55 | 481 | |
| 9. | MENGOU Clara | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 47.01 | 464 | |
| 10. | COQUILLE HENON Victoire | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 49.21 | 386 | |
| 11. | COUSIN Cassandre | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 49.82 | 366 | |
| 12. | SEIGNEUR Lou | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 51.56 | 311 | |
| 13. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 53.38 | 258 | |
| 14. | DESAVIE Marianne | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 53.92 | 243 | |
| N.C. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 0 | ||
| N.C. | CHERY Clarisse | FRA | 1999 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 | ||
| N.C. | BABEAU Emeline | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 | ||
| N.C. | STAWIKOWSKA Elodie | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 |
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REMERY Noémie | FRA | 2001 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 46.87 | 469 | |
| 2. | GRANDJEAN Juline | FRA | 2001 | T.O.S. NATATION | 50.51 | 343 | |
| 3. | BRUNNER Alexa | FRA | 2002 | T.O.S. NATATION | 54.32 | 232 | |
| 4. | GRANDJEAN Soline | FRA | 2002 | T.O.S. NATATION | 55.24 | 209 | |
| 5. | GUERENDEL Lucille | FRA | 2000 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 56.85 | 171 | |
| 6. | DARCY Ines | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 56.88 | 170 | |
| 7. | GEOFFROY Justine | FRA | 2001 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:03.83 | 50 | |
| 8. | BOUR Louison | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:06.89 | 19 | |
| 9. | CALLOT Melissa | FRA | 2000 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 1:11.14 | 1 | |
| N.C. | GUENEAU Flore | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 | ||
| N.C. | DA CONCEICAO Maelys | FRA | 2002 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 | ||
| N.C. | SFILIGOI Jeanne | FRA | 2003 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | COUSIN Coraly | FRA | 2000 | T.O.S. NATATION | 0 |
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUQUET Amandine | FRA | 1993 | SNM BAR-SUR-AUBE | 3:08.73 | 622 | 44.63 (50 m) - 1:31.27 (100 m) - 2:19.96 (150 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARON Justine | FRA | 1995 | T.O.S. NATATION | 2:48.94 | 846 | 39.18 (50 m) - 1:22.63 (100 m) - 2:06.25 (150 m) |
| 2. | NOIROT Mélanie | FRA | 1995 | SNM BAR-SUR-AUBE | 3:00.37 | 712 | 43.50 (50 m) - 1:29.21 (100 m) - 2:14.90 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURTILLIER Claire | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 3:01.38 | 701 | 43.54 (50 m) - 1:29.70 (100 m) - 2:15.81 (150 m) |
| 2. | PUYGRENIER Léa | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 3:10.84 | 600 | 45.71 (50 m) - 1:33.61 (100 m) - 2:22.36 (150 m) |
| N.C. | GEORGET Chloe | FRA | 1997 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COANUS Camille | FRA | 1998 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 3:13.45 | 574 | 45.28 (50 m) - 1:34.19 (100 m) - 2:24.05 (150 m) |
| 2. | BRIQUET Margaux | FRA | 1998 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 3:25.49 | 460 | 48.19 (50 m) - 1:41.25 (100 m) - 2:34.07 (150 m) |
| N.C. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 0 | ||
| N.C. | CHERY Clarisse | FRA | 1999 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 |
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REMERY Noémie | FRA | 2001 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 4:09.45 | 150 | 1:00.89 (50 m) - 2:05.97 (100 m) |
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUQUET Amandine | FRA | 1993 | SNM BAR-SUR-AUBE | 40.01 | 953 | |
| 2. | CAMUT Lucie | FRA | 1993 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 47.20 | 661 | |
| 3. | CLEMENTT Pauline | FRA | 1993 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 48.84 | 602 | |
| 4. | DEMATONS Elodie | FRA | 1992 | SNM BAR-SUR-AUBE | 49.68 | 573 | |
| N.C. | HERBAUT Caroline | FRA | 1993 | LANGRES NATATION 52 | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOIRET Sandra | FRA | 1995 | T.O.S. NATATION | 39.22 | 988 | |
| 2. | DUQUESNOY Sara | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 45.47 | 726 | |
| N.C. | SIMON Aurélie | FRA | 1995 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEVY Julia | FRA | 1997 | T.O.S. NATATION | 45.21 | 737 | |
| 2. | LANGLOIS Marion | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 52.41 | 483 | |
| 3. | DUQUENOIS Jane | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 54.43 | 421 | |
| N.C. | GEORGET Chloe | FRA | 1997 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LADRET Ludivine | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 46.13 | 701 | |
| 2. | BRIQUET Margaux | FRA | 1998 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 46.24 | 697 | |
| 3. | COUSINIE Manon | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 46.37 | 692 | |
| 4. | MARIANI Clara | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 46.90 | 672 | |
| 5. | COANUS Camille | FRA | 1998 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 49.29 | 586 | |
| 6. | COUSIN Cassandre | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 49.98 | 562 | |
| 7. | COQUILLE HENON Victoire | FRA | 1999 | T.O.S. NATATION | 50.20 | 555 | |
| 8. | SEIGNEUR Anna | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 51.00 | 528 | |
| 9. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 51.43 | 514 | |
| 10. | ROUX Rebecca | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 53.14 | 460 | |
| 11. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | T.O.S. NATATION | 53.17 | 459 | |
| 12. | MORAIS Solene | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:02.90 | 208 | |
| N.C. | BRUNE Clélia | FRA | 1999 | LANGRES NATATION 52 | 0 | ||
| N.C. | BABEAU Emeline | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 | ||
| N.C. | STAWIKOWSKA Elodie | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | TISSERAND Coline | FRA | 1999 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | HOUDIER Romane | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 |
POUSSINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAFIN Anaîs | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 45.54 | 724 | |
| 2. | GRANDJEAN Juline | FRA | 2001 | T.O.S. NATATION | 56.03 | 375 | |
| 3. | BRUNNER Alexa | FRA | 2002 | T.O.S. NATATION | 58.51 | 309 | |
| 4. | RANERISON Mirana | FRA | 2000 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 59.30 | 290 | |
| 5. | COUSIN Coraly | FRA | 2000 | T.O.S. NATATION | 1:00.42 | 263 | |
| 6. | BOUR Louison | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:06.87 | 134 | |
| 7. | GRANDJEAN Soline | FRA | 2002 | T.O.S. NATATION | 1:09.67 | 92 | |
| 8. | GEOFFROY Justine | FRA | 2001 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:19.78 | 5 | |
| 9. | DA CONCEICAO Maelys | FRA | 2002 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:20.36 | 4 | |
| N.C. | GUENEAU Flore | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 | ||
| N.C. | SFILIGOI Jeanne | FRA | 2003 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 | ||
| N.C. | CALLOT Melissa | FRA | 2000 | ESP ROMILLY NOGENT-SUR-SEINE | 0 |
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGUIN Audrey | FRA | 1981 | SNM BAR-SUR-AUBE | 3:09.79 | 864 | 43.89 (50 m) - 1:32.15 (100 m) - 2:20.90 (150 m) |
| 2. | BOUQUET Amandine | FRA | 1993 | SNM BAR-SUR-AUBE | 3:15.39 | 805 | 44.40 (50 m) - 1:33.27 (100 m) - 2:23.64 (150 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOIRET Sandra | FRA | 1995 | T.O.S. NATATION | 3:02.67 | 941 | 41.11 (50 m) - 1:27.38 (100 m) - 2:15.63 (150 m) |
