CHAMPIONNATS REGIONAUX HIVER DES MAITRES - SEZANNE - Petit bassin - 06/02/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNIER Juliette | FRA | 1984 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 31.82 | 942 | |
| 2. | LECOMTE Lucile | FRA | 1986 | REIMS NATATION 89 | 34.25 | 805 | |
| 3. | GODELIEZ Emma | FRA | 1982 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 44.30 | 353 | |
| 4. | LAROCHE Jennifer | FRA | 1984 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 47.37 | 252 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENNESSON MONLIBERT Catherine | FRA | 1977 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 31.99 | 932 | |
| 2. | BERTHELOT Karine | FRA | 1980 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 35.66 | 730 | |
| 3. | HERMANN Géraldine | FRA | 1977 | T.O.S. NATATION | 38.79 | 578 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TCHIRIKHTCHIAN Laure | FRA | 1972 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 29.20 | 1101 | |
| 2. | POUPLIER Isabelle | FRA | 1975 | ASN CHARLEVILLE-MEZIERES | 35.38 | 745 | |
| 3. | JOUBERT Peggy | FRA | 1972 | SNS EPERNAY | 35.92 | 717 | |
| 4. | BECUE Sylvie | FRA | 1976 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 36.50 | 688 | |
| 5. | SCAULTZ Nathalie | FRA | 1974 | T.O.S. NATATION | 36.71 | 677 | |
| 6. | CORDEBAR Anne Cécile | FRA | 1976 | LANGRES NATATION 52 | 38.67 | 583 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RONSEAUX Corinne | FRA | 1970 | SNS EPERNAY | 35.56 | 735 | |
| 2. | DA CONCEICAO Carole | FRA | 1969 | REIMS NATATION 89 | 36.16 | 705 | |
| 3. | MOLLIER Corinne | FRA | 1970 | REIMS NATATION 89 | 36.64 | 681 | |
| 4. | PUCCETTI Frédérique | FRA | 1971 | T.O.S. NATATION | 40.46 | 504 | |
| 5. | MAZZILLI Sophie | FRA | 1969 | REIMS NATATION 89 | 41.29 | 469 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DOLET Catherine | FRA | 1964 | REIMS NATATION 89 | 35.89 | 718 | |
| 2. | FERRARINI Sabine | FRA | 1963 | T.O.S. NATATION | 39.77 | 534 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLAQUIN Maryline | FRA | 1959 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 39.07 | 565 | |
| 2. | DELFORGE Véronique | FRA | 1961 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 44.70 | 339 | |
| 3. | MOYSAN Eliane | FRA | 1958 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 48.17 | 228 | |
| 4. | MAVEL Edith | FRA | 1957 | CN SEZANNE | 49.17 | 200 | |
| 5. | CAUET Catherine | FRA | 1961 | SNS EPERNAY | 59.36 | 20 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALOMON PAUFERT Françoise | FRA | 1955 | LANGRES NATATION 52 | 39.14 | 562 | |
| 2. | MONGEOT Hélène | FRA | 1955 | LANGRES NATATION 52 | 43.86 | 369 | |
| 3. | DIDIER Dagmar | FRA | 1952 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 45.08 | 326 | |
| 4. | DAMOISEAU Cathy | FRA | 1953 | T.O.S. NATATION | 47.91 | 236 |
C11 (75/79)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAGER Claire | FRA | 1934 | T.O.S. NATATION | 51.40 | 144 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOMTE Lucile | FRA | 1986 | REIMS NATATION 89 | 1:18.50 | 666 | 38.33 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENNESSON MONLIBERT Catherine | FRA | 1977 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:14.26 | 772 | 36.67 (50 m) |
| 2. | HERMANN Géraldine | FRA | 1977 | T.O.S. NATATION | 1:33.05 | 363 | 44.51 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOQ Frédérique | FRA | 1976 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:08.83 | 919 | 32.86 (50 m) |
| 2. | JOUBERT Peggy | FRA | 1972 | SNS EPERNAY | 1:19.83 | 635 | 39.21 (50 m) |
| 3. | SCAULTZ Nathalie | FRA | 1974 | T.O.S. NATATION | 1:21.52 | 596 | 38.53 (50 m) |
| 4. | POIREL Celine | FRA | 1973 | CN SEZANNE | 1:24.16 | 537 | 40.18 (50 m) |
| 5. | CORDEBAR Anne Cécile | FRA | 1976 | LANGRES NATATION 52 | 1:31.10 | 398 | 42.48 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA CONCEICAO Carole | FRA | 1969 | REIMS NATATION 89 | 1:22.72 | 569 | 39.43 (50 m) |
| 2. | ANTUNEZ Sandrine | FRA | 1971 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:25.47 | 509 | 39.76 (50 m) |
| 3. | PASTRES Sophie | FRA | 1971 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:31.17 | 397 | 44.08 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WISSON Murielle | FRA | 1966 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:22.53 | 573 | 40.01 (50 m) |
| 2. | FERRARINI Sabine | FRA | 1963 | T.O.S. NATATION | 1:30.60 | 407 | 43.29 (50 m) |
| 3. | DESHOULLES Sylvie | FRA | 1963 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:31.69 | 387 | 44.78 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLAQUIN Maryline | FRA | 1959 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:30.24 | 414 | 42.93 (50 m) |
| 2. | CAUET Catherine | FRA | 1961 | SNS EPERNAY | 2:24.80 | 1 | 1:05.47 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAMOISEAU Cathy | FRA | 1953 | T.O.S. NATATION | 1:50.65 | 118 | 58.42 (50 m) |
C11 (75/79)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAGER Claire | FRA | 1934 | T.O.S. NATATION | 2:04.83 | 18 | 1:01.18 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLAMEN Emeline | FRA | 1981 | ASN CHARLEVILLE-MEZIERES | 6:12.61 | 504 | 39.43 (50 m) - 1:23.61 (100 m) - 2:10.62 (150 m) - 2:59.07 (200 m) - 3:48.20 (250 m) - 4:37.54 (300 m) - 5:26.49 (350 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOQ Frédérique | FRA | 1976 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 5:27.59 | 763 | 36.90 (50 m) - 1:17.59 (100 m) - 1:58.78 (150 m) - 2:40.65 (200 m) - 3:22.20 (250 m) - 4:04.65 (300 m) - 4:46.56 (350 m) |
| 2. | JOUBERT Peggy | FRA | 1972 | SNS EPERNAY | 6:11.78 | 508 | 40.78 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 2:11.45 (150 m) - 2:59.63 (200 m) - 3:48.09 (250 m) - 4:36.28 (300 m) - 5:25.13 (350 m) |
| 3. | SCAULTZ Nathalie | FRA | 1974 | T.O.S. NATATION | 6:26.99 | 433 | 41.84 (50 m) - 1:28.89 (100 m) - 2:18.80 (150 m) - 3:08.50 (200 m) - 3:58.37 (250 m) - 4:48.91 (300 m) - 5:38.75 (350 m) |
| 4. | POIREL Celine | FRA | 1973 | CN SEZANNE | 6:32.50 | 407 | 42.33 (50 m) - 1:30.06 (100 m) - 2:19.63 (150 m) - 3:10.09 (200 m) - 4:01.02 (250 m) - 4:52.34 (300 m) - 5:43.32 (350 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WISSON Murielle | FRA | 1966 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 6:06.30 | 537 | 40.77 (50 m) - 1:25.65 (100 m) - 2:11.52 (150 m) - 2:58.44 (200 m) - 3:45.37 (250 m) - 4:32.55 (300 m) - 5:19.78 (350 m) |
| 2. | DESHOULLES Sylvie | FRA | 1963 | SNM BAR-SUR-AUBE | 6:46.70 | 343 | 46.71 (50 m) - 1:37.09 (100 m) - 2:28.15 (150 m) - 3:19.52 (200 m) - 4:11.33 (250 m) - 5:03.37 (300 m) - 5:55.88 (350 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGUIN Marie Line | FRA | 1961 | T.O.S. NATATION | 7:34.41 | 170 | 49.53 (50 m) - 1:43.70 (100 m) - 2:40.80 (150 m) - 3:39.19 (200 m) - 4:38.66 (250 m) - 5:37.79 (300 m) - 6:36.46 (350 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SADIN Guylaine | FRA | 1984 | SNM BAR-SUR-AUBE | 38.50 | 834 | |
| 2. | FOURNIER Juliette | FRA | 1984 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 40.48 | 738 | |
| 3. | GOFFINET Emmanuelle | FRA | 1982 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 48.60 | 407 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOUBERT Peggy | FRA | 1972 | SNS EPERNAY | 45.11 | 537 | |
| 2. | CORDEBAR Anne Cécile | FRA | 1976 | LANGRES NATATION 52 | 48.71 | 403 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RONSEAUX Corinne | FRA | 1970 | SNS EPERNAY | 41.85 | 676 | |
| 2. | PUCCETTI Frédérique | FRA | 1971 | T.O.S. NATATION | 55.38 | 205 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FERRARINI Sabine | FRA | 1963 | T.O.S. NATATION | 45.17 | 535 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | CAUET Catherine | FRA | 1961 | SNS EPERNAY | 0 |
C11 (75/79)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAGER Claire | FRA | 1934 | T.O.S. NATATION | 1:05.85 | 28 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNIER Juliette | FRA | 1984 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:25.48 | 722 | |
| 2. | GOFFINET Emmanuelle | FRA | 1982 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:39.68 | 439 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLAMEN Emeline | FRA | 1981 | ASN CHARLEVILLE-MEZIERES | 1:26.88 | 691 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BECUE Sylvie | FRA | 1976 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:38.80 | 455 | |
| 2. | CORDEBAR Anne Cécile | FRA | 1976 | LANGRES NATATION 52 | 1:45.67 | 341 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AMIOT Catherine | FRA | 1961 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 2:03.05 | 126 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOMTE Lucile | FRA | 1986 | REIMS NATATION 89 | 42.13 | 861 | |
| 2. | GOFFINET Emmanuelle | FRA | 1982 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 49.84 | 567 | |
| 3. | LAROCHE Jennifer | FRA | 1984 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 52.51 | 480 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENNESSON MONLIBERT Catherine | FRA | 1977 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 44.60 | 760 | |
| 2. | BERTHELOT Karine | FRA | 1980 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 48.90 | 600 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOQ Frédérique | FRA | 1976 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 39.17 | 991 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAZZILLI Sophie | FRA | 1969 | REIMS NATATION 89 | 48.77 | 604 | |
| 2. | CHARDIN Anne | FRA | 1968 | REIMS NATATION 89 | 48.96 | 598 | |
| 3. | DA CONCEICAO Carole | FRA | 1969 | REIMS NATATION 89 | 49.62 | 575 | |
| 4. | PASTRES Sophie | FRA | 1971 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 49.99 | 562 | |
| 5. | ROUX Corinne | FRA | 1968 | CN SEZANNE | 1:00.87 | 253 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FERRARINI Sabine | FRA | 1963 | T.O.S. NATATION | 50.73 | 537 | |
| 2. | DESHOULLES Sylvie | FRA | 1963 | SNM BAR-SUR-AUBE | 51.36 | 516 | |
| 3. | SOWINSKI Aurore | FRA | 1966 | REIMS NATATION 89 | 51.98 | 496 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELFORGE Véronique | FRA | 1961 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 52.91 | 467 | |
| 2. | AMIOT Catherine | FRA | 1961 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 53.08 | 462 | |
| 3. | MOYSAN Eliane | FRA | 1958 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 59.47 | 286 | |
| 4. | CAUET Catherine | FRA | 1961 | SNS EPERNAY | 1:11.70 | 66 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALOMON PAUFERT Françoise | FRA | 1955 | LANGRES NATATION 52 | 43.36 | 810 | |
| 2. | MONGEOT Hélène | FRA | 1955 | LANGRES NATATION 52 | 46.88 | 673 | |
| 3. | DIDIER Dagmar | FRA | 1952 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 53.90 | 437 |
C11 (75/79)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAGER Claire | FRA | 1934 | T.O.S. NATATION | 1:10.43 | 82 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOMTE Lucile | FRA | 1986 | REIMS NATATION 89 | 1:31.41 | 825 | 43.12 (50 m) |
| 2. | GODELIEZ Emma | FRA | 1982 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:44.80 | 574 | 51.85 (50 m) |
| 3. | GOFFINET Emmanuelle | FRA | 1982 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:47.09 | 535 | 50.76 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENNESSON MONLIBERT Catherine | FRA | 1977 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:38.10 | 694 | 47.02 (50 m) |
| 2. | HERMANN Géraldine | FRA | 1977 | T.O.S. NATATION | 1:44.76 | 574 | 49.67 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOQ Frédérique | FRA | 1976 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:26.73 | 924 | 41.76 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARDIN Anne | FRA | 1968 | REIMS NATATION 89 | 1:47.05 | 536 | 50.74 (50 m) |
| 2. | MAZZILLI Sophie | FRA | 1969 | REIMS NATATION 89 | 1:48.07 | 519 | 51.09 (50 m) |
| 3. | PASTRES Sophie | FRA | 1971 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:48.63 | 510 | 51.94 (50 m) |
| 4. | CUPERLIER Laurence | FRA | 1968 | REIMS NATATION 89 | 1:51.57 | 464 | 52.54 (50 m) |
| 5. | ROUX Corinne | FRA | 1968 | CN SEZANNE | 2:23.14 | 106 | 1:07.62 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOWINSKI Aurore | FRA | 1966 | REIMS NATATION 89 | 1:57.56 | 376 | 53.40 (50 m) |
| N.C. | DESHOULLES Sylvie | FRA | 1963 | SNM BAR-SUR-AUBE | 0 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALOMON PAUFERT Françoise | FRA | 1955 | LANGRES NATATION 52 | 1:44.09 | 586 | 48.09 (50 m) |
| 2. | MONGEOT Hélène | FRA | 1955 | LANGRES NATATION 52 | 1:48.23 | 517 | 51.06 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SADIN Guylaine | FRA | 1984 | SNM BAR-SUR-AUBE | 36.49 | 825 | |
| 2. | FOURNIER Juliette | FRA | 1984 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 39.24 | 695 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POUPLIER Isabelle | FRA | 1975 | ASN CHARLEVILLE-MEZIERES | 40.16 | 654 | |
| 2. | POIREL Celine | FRA | 1973 | CN SEZANNE | 46.10 | 420 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ANTUNEZ Sandrine | FRA | 1971 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 45.72 | 433 | |
| 2. | PUCCETTI Frédérique | FRA | 1971 | T.O.S. NATATION | 51.48 | 252 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGUIN Marie Line | FRA | 1961 | T.O.S. NATATION | 50.25 | 287 |
100 m PAPILLON Dames Classement
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WISSON Murielle | FRA | 1966 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:39.03 | 401 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGUIN Marie Line | FRA | 1961 | T.O.S. NATATION | 1:56.29 | 160 |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement
R2 (120/159)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAGOT Jean Pascal | FRA | 1969 | ||||
| LECOMTE Lucile | FRA | 1986 | |||||
| DE PAUW Thomas | FRA | 1977 | |||||
| MOLLIER Corinne | FRA | 1970 | REIMS NATATION 89 | 2:28.95 | 0 | 36.00 (50 m) - 1:17.88 (100 m) - 1:52.23 (150 m) | |
| 2. | BERTHELOT Karine | FRA | 1980 | ||||
| MASSICOT Frédéric | FRA | 1968 | |||||
| FOURNIER Juliette | FRA | 1984 | |||||
| SCHILLIGER Marc | FRA | 1981 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 2:34.72 | 0 | 44.53 (50 m) - 1:27.31 (100 m) - 2:06.17 (150 m) | |
| 3. | FORT Jean Louis | FRA | 1962 | ||||
| HERMANN Géraldine | FRA | 1977 | |||||
| WALCZAK Jérôme | FRA | 1977 | |||||
| SCAULTZ Nathalie | FRA | 1974 | T.O.S. NATATION | 2:45.46 | 0 | 47.27 (50 m) - 1:34.95 (100 m) - 2:07.88 (150 m) | |
| 4. | GUISARD HOTTIER Laurent | FRA | 1969 | ||||
| ROUX Corinne | FRA | 1968 | |||||
| BERTIN Kevin | FRA | 1985 | |||||
| POIREL Celine | FRA | 1973 | CN SEZANNE | 2:55.73 | 0 | 39.02 (50 m) - 1:39.04 (100 m) - 2:16.00 (150 m) |
R3 (160/199)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CUPERLIER Laurence | FRA | 1968 | ||||
| CHARDIN Anne | FRA | 1968 | |||||
| CHARTIER DEL PIN Paul | FRA | 1967 | |||||
| IENNY Etienne | FRA | 1965 | REIMS NATATION 89 | 2:40.06 | 0 | 47.92 (50 m) - 1:34.80 (100 m) - 2:07.43 (150 m) | |
| 2. | CAMBIEN Christian | FRA | 1952 | ||||
| DELFORGE Véronique | FRA | 1961 | |||||
| TRIOLET Stéphane | FRA | 1978 | |||||
| PLAQUIN Maryline | FRA | 1959 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 2:47.55 | 0 | 39.68 (50 m) - 1:31.63 (100 m) - 2:06.74 (150 m) | |
| 3. | DONRAULT Thierry | FRA | 1971 | ||||
| PASTRES Sophie | FRA | 1971 | |||||
| WISSON Murielle | FRA | 1966 | |||||
| MANTEAUX Daniel | FRA | 1947 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 2:55.46 | 0 | 44.71 (50 m) - 1:35.10 (100 m) - 2:18.14 (150 m) | |
| 4. | MENGUAL Philippe | FRA | 1962 | ||||
| CAUET Catherine | FRA | 1961 | |||||
| CAUET Patrice | FRA | 1959 | |||||
| JOUBERT Peggy | FRA | 1972 | SNS EPERNAY | 3:20.44 | 0 | 1:11.34 (50 m) - 1:56.79 (100 m) - 2:44.26 (150 m) |
R5 (240/279)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE CORRE Yves | FRA | 1936 | ||||
| DAMOISEAU Cathy | FRA | 1953 | |||||
| FERRARINI Pascal | FRA | 1958 | |||||
| HAGER Claire | FRA | 1934 | T.O.S. NATATION | 3:51.62 | 0 | 1:05.55 (50 m) - 2:08.31 (100 m) - 2:56.21 (150 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SADIN Guylaine | FRA | 1984 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:19.73 | 886 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERMANN Géraldine | FRA | 1977 | T.O.S. NATATION | 1:49.83 | 277 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TCHIRIKHTCHIAN Laure | FRA | 1972 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:14.81 | 1018 | |
| 2. | POUPLIER Isabelle | FRA | 1975 | ASN CHARLEVILLE-MEZIERES | 1:34.56 | 543 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RONSEAUX Corinne | FRA | 1970 | SNS EPERNAY | 1:28.17 | 680 | |
| 2. | ANTUNEZ Sandrine | FRA | 1971 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:35.69 | 520 | |
| 3. | CUPERLIER Laurence | FRA | 1968 | REIMS NATATION 89 | 1:42.96 | 386 | |
| 4. | PUCCETTI Frédérique | FRA | 1971 | T.O.S. NATATION | 1:49.57 | 281 | |
| 5. | PASTRES Sophie | FRA | 1971 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:50.44 | 268 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DOLET Catherine | FRA | 1964 | REIMS NATATION 89 | 1:36.76 | 499 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAMOISEAU Cathy | FRA | 1953 | T.O.S. NATATION | 2:03.42 | 115 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCAULTZ Nathalie | FRA | 1974 | T.O.S. NATATION | 3:33.04 | 390 | 51.17 (50 m) - 1:46.75 (100 m) - 2:45.17 (150 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAMOISEAU Cathy | FRA | 1953 | T.O.S. NATATION | 4:35.48 | 38 | 1:01.02 (50 m) - 2:19.86 (100 m) - 3:33.92 (150 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
R2 (120/159)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERTHELOT Karine | FRA | 1980 | ||||
| FOURNIER Juliette | FRA | 1984 | |||||
| ANTUNEZ Sandrine | FRA | 1971 | |||||
| LECOQ Frédérique | FRA | 1976 | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 2:19.92 | 841 | 36.02 (50 m) - 1:08.56 (100 m) - 1:47.76 (150 m) | |
| 2. | SCAULTZ Nathalie | FRA | 1974 | ||||
| PUCCETTI Frédérique | FRA | 1971 | |||||
| FERRARINI Sabine | FRA | 1963 | |||||
| HERMANN Géraldine | FRA | 1977 | T.O.S. NATATION | 2:42.05 | 590 | 37.96 (50 m) - 1:20.61 (100 m) - 2:00.90 (150 m) |
R3 (160/199)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARDIN Anne | FRA | 1968 | ||||
| MOLLIER Corinne | FRA | 1970 | |||||
| DA CONCEICAO Carole | FRA | 1969 | |||||
| MAZZILLI Sophie | FRA | 1969 | REIMS NATATION 89 | 2:36.43 | 649 | 42.69 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 1:55.86 (150 m) |
