3 ÉME JOURNEE ACQUISITION - NOGENT SUR SEINE - Petit bassin - 27/03/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Date | Heure | Epreuves au programme | Séries |
| Dimanche 27 Mars 2011 | 09h30 | 400 m 4 NAGES Dames | X |
| 09h54 | 400 m 4 NAGES Messieurs | X | |
| 10h19 | 50 m DOS Dames | X | |
| 10h33 | 50 m DOS Messieurs | X | |
| 10h43 | 50 m BRASSE Dames | X | |
| 10h52 | 50 m BRASSE Messieurs | X | |
| 11h05 | 200 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 11h28 | 200 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 11h50 | 50 m PAPILLON Dames | X | |
| 12h03 | 50 m PAPILLON Messieurs | X | |
| 14h30 | 50 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 14h39 | 50 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 14h51 | 800 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 15h22 | 100 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 15h34 | 100 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 15h45 | 100 m 4 NAGES Messieurs | X | |
| 15h57 | 100 m 4 NAGES Dames | X | |
| 16h05 | 800 m NAGE LIBRE Messieurs | X |
| 1. | TISSERAND Coline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 8:00.00 | |
| 2. | BRIQUET Margaux | 1998 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 7:41.69 | |
| 3. | SEIGNEUR Anna | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 7:49.00 | |
| 4. | ROUX Rebecca | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 8:10.00 |
400 m 4 NAGES Dames - Série 2 ( 09:38 )
| 1. | DEPUIS Elodie | 1998 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 7:22.22 | |
| 2. | ROUX Sarah | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 7:00.00 | |
| 3. | COANUS Camille | 1998 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 7:18.20 | |
| 4. | STAWIKOWSKA Elodie | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 7:35.40 |
400 m 4 NAGES Dames - Série 3 ( 09:46 )
| 1. | COUSINIE Manon | 1999 | FRA | TROYES ON | 6:54.53 | |
| 2. | DELATTRE Pauline | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 6:12.97 | |
| 3. | BRUET Loréane | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 6:50.00 | |
| 4. | GUILEVERT Manon | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 6:55.18 |
| 1. | MATTA Maxime | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 8:15.00 | |
| 2. | MOUGEL Thomas | 1998 | FRA | TROYES ON | 8:00.00 | |
| 3. | KOHLER Finn | 1999 | GER | TROYES ON | 8:10.00 | |
| 4. | DE FIGUEIREDO Emilien | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 9:00.00 |
400 m 4 NAGES Messieurs - Série 2 ( 10:03 )
| 1. | ANDRES Oscar | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 7:48.00 | |
| 2. | MAHMANDAR Dany | 1999 | FRA | TROYES ON | 7:28.95 | |
| 3. | GAGNAUX Alban | 1999 | FRA | TROYES ON | 7:40.61 | |
| 4. | VALERIO Thomas | 1998 | FRA | TROYES ON | 7:56.61 |
400 m 4 NAGES Messieurs - Série 3 ( 10:12 )
| 1. | COIFFIER Jérémy | 1999 | FRA | TROYES ON | 7:13.00 | |
| 2. | HAILLOT Greig | 1998 | FRA | TROYES ON | 6:43.31 | |
| 3. | COCQUET Léo | 1999 | FRA | TROYES ON | 7:01.12 | |
| 4. | RANERISON Hary Lanja | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 7:19.71 |
| 1. | GREMILLIET Sarah | 2003 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 | |
| 2. | LABET Tifanie | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:23.00 | |
| 3. | VULQUIN Lauren | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 4. | GUILEVERT Emma | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 |
50 m DOS Dames - Série 2 ( 10:22 )
| 1. | JUSZCZAK Léonie | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:15.00 | |
| 2. | LEMENN Emilie | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:15.00 | |
| 3. | COLSON Maël Anne | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:15.00 | |
| 4. | BECUE Pernelle | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:20.00 |
50 m DOS Dames - Série 3 ( 10:24 )
| 1. | NGUYEN Lina | 1999 | FRA | TROYES ON | 1:10.00 | |
| 2. | DA CONCEICAO Maelys | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:07.46 | |
| 3. | BECUE Florine | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:10.00 | |
| 4. | COUSIN Coraly | 2000 | FRA | TROYES ON | 1:11.00 |
50 m DOS Dames - Série 4 ( 10:25 )
| 1. | TINELLI Carla | 2000 | FRA | TROYES ON | 57.06 | |
| 2. | CHENOUFI Sonia | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 55.82 | |
| 3. | COUTURIER Emma | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 56.44 | |
| 4. | RANERISON Mirana | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 57.25 |
50 m DOS Dames - Série 5 ( 10:27 )
| 1. | BRUNNER Alexa | 2002 | FRA | TROYES ON | 52.36 | |
| 2. | SEIGNEUR Lou | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 51.56 | |
| 3. | GRANDJEAN Soline | 2002 | FRA | TROYES ON | 52.07 | |
| 4. | LAFFILLE Anaïs | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 53.19 |
50 m DOS Dames - Série 6 ( 10:28 )
| 1. | COUSIN Cassandre | 1999 | FRA | TROYES ON | 49.82 | |
| 2. | GEORGET Chloe | 1997 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 47.26 | |
| 3. | RICHTER Loïs | 1997 | FRA | TROYES ON | 49.32 | |
| 4. | RUFF Axelle | 1998 | FRA | TROYES ON | 49.96 |
50 m DOS Dames - Série 7 ( 10:30 )
| 1. | ROUX Rebecca | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 47.03 | |
| 2. | ANDRE Pauline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 43.84 | |
| 3. | REMERY Noémie | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 46.87 | |
| 4. | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 47.15 |
50 m DOS Dames - Série 8 ( 10:31 )
| 1. | SCAULTZ Manon | 1998 | FRA | TROYES ON | 42.60 | |
| 2. | GREVA Charlène | 1996 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 41.79 | |
| 3. | CURVERS Margaux | 1990 | FRA | TROYES ON | 42.00 | |
| 4. | NEUMANN Laurianne | 1993 | FRA | TROYES ON | 43.49 |
50 m DOS Dames - Série 9 ( 10:32 )
| 1. | BERNARDOT Celia | 1999 | FRA | TROYES ON | 40.30 | |
| 2. | DELATTRE Pauline | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 38.10 | |
| 3. | ODIOT Auxanne | 1998 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 38.90 | |
| 4. | COQUILLE Mathilde | 1996 | FRA | TROYES ON | 41.36 |
| 1. | LE GUILLARD Robin | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 | |
| 2. | LE GUILLARD Evann | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 | |
| 3. | LE GUILLARD Mathis | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 |
50 m DOS Messieurs - Série 2 ( 10:36 )
| 1. | COUTURIER Valentin | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 2. | MENICHINI Manuel | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:10.00 | |
| 3. | BRIQUET Victor | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 |
50 m DOS Messieurs - Série 3 ( 10:38 )
| 1. | MICHEL Theo | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:01.63 | |
| 2. | BAVOIL Kevin | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 58.97 | |
| 3. | YUKSEL Ilhan | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.47 |
50 m DOS Messieurs - Série 4 ( 10:39 )
| 1. | MAGNIEZ Antoine | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 52.70 | |
| 2. | BERNARD Elian | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 50.48 | |
| 3. | LAURENTI Lucas | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 51.78 | |
| 4. | TAVERNEY Hadrien | 2001 | FRA | TROYES ON | 53.19 |
50 m DOS Messieurs - Série 5 ( 10:41 )
| 1. | ADAM Francky | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 50.00 | |
| 2. | BOYARD Guillaume | 1996 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 50.00 | |
| 3. | COQUART Corentin | 1996 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 50.00 | |
| 4. | BARON Valentin | 2001 | FRA | TROYES ON | 50.26 |
50 m DOS Messieurs - Série 6 ( 10:42 )
| 1. | DUQUESNOY Titouan | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 48.34 | |
| 2. | PERRIN Christopher | 1996 | FRA | TROYES ON | 34.35 | |
| 3. | BERNARDOT Maxence | 1999 | FRA | TROYES ON | 37.48 | |
| 4. | GEOFFROY Romain | 1998 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 49.86 |
| 1. | JUSZCZAK Léonie | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:20.00 | |
| 2. | LABET Tifanie | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:19.00 | |
| 3. | BECUE Pernelle | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:20.00 | |
| 4. | GUILEVERT Emma | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 |
50 m BRASSE Dames - Série 2 ( 10:46 )
| 1. | CALLOT Melissa | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:10.00 | |
| 2. | CHERY Clarisse | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 57.51 | |
| 3. | COUTURIER Emma | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:00.17 | |
| 4. | FROMONT Melanie | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:18.00 |
50 m BRASSE Dames - Série 3 ( 10:48 )
| 1. | ATLAN Chloé | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 55.77 | |
| 2. | ROUX Rebecca | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 49.87 | |
| 3. | LAFFILLE Anaïs | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 52.00 | |
| 4. | REMERY Noémie | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 56.74 |
50 m BRASSE Dames - Série 4 ( 10:49 )
| 1. | COUSINIE Manon | 1999 | FRA | TROYES ON | 46.37 | |
| 2. | FAFIN Anaîs | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 44.83 | |
| 3. | SCAULTZ Manon | 1998 | FRA | TROYES ON | 44.94 | |
| 4. | JAMET Ophelie | 1996 | FRA | TROYES ON | 46.53 |
50 m BRASSE Dames - Série 5 ( 10:50 )
| 1. | ODIOT Auxanne | 1998 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 43.28 | |
| 2. | GREVA Charlène | 1996 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 42.00 | |
| 3. | BRUET Loréane | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 42.74 | |
| 4. | BERNARDOT Celia | 1999 | FRA | TROYES ON | 43.80 |
| 1. | LE GUILLARD Robin | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 | |
| 2. | LE GUILLARD Evann | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 | |
| 3. | LE GUILLARD Mathis | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 2 ( 10:54 )
| 1. | COUTURIER Valentin | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 2. | BARON Valentin | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:06.29 | |
| 3. | MENICHINI Manuel | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:10.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 3 ( 10:56 )
| 1. | LE GUILLARD Tanguy | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:02.00 | |
| 2. | MICHEL Pierre | 1997 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:00.00 | |
| 3. | MAGNIEZ Antoine | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:01.35 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 4 ( 10:58 )
| 1. | DELMAS Quentin | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 56.88 | |
| 2. | LAURENTI Lucas | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 55.56 | |
| 3. | MATTA Maxime | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 56.14 | |
| 4. | MAUGENDRE Enzo | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:00.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 5 ( 10:59 )
| 1. | MOUGEL Thomas | 1998 | FRA | TROYES ON | 52.60 | |
| 2. | KOHLER Finn | 1999 | GER | TROYES ON | 51.01 | |
| 3. | TAPPREST Quentin | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 51.22 | |
| 4. | GYE JACQUOT Julien | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 53.89 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 6 ( 11:01 )
| 1. | RANERISON Hary Lanja | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 50.67 | |
| 2. | GRANDREMY Alex | 2000 | FRA | TROYES ON | 50.32 | |
| 3. | MAURIZE Grégoire | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 50.59 | |
| 4. | DUQUESNOY Titouan | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 50.82 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 7 ( 11:02 )
| 1. | ARTIER Romaric | 1997 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 50.23 | |
| 2. | MAURIZE Eliot | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 49.00 | |
| 3. | COCQUET Léo | 1999 | FRA | TROYES ON | 49.36 | |
| 4. | VALERIO Thomas | 1998 | FRA | TROYES ON | 50.29 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 8 ( 11:03 )
| 1. | MOUGEL Rémy | 1994 | FRA | TROYES ON | 48.21 | |
| 2. | POMPELLE Arthur | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 45.95 | |
| 3. | MONNIOT Jérôme | 1992 | FRA | TROYES ON | 47.00 | |
| 4. | MAHMANDAR Dany | 1999 | FRA | TROYES ON | 48.65 |
| 1. | CALLOT Melissa | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 5:00.00 | |
| 2. | CHENOUFI Sonia | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 4:42.11 | |
| 3. | DA CONCEICAO Maelys | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 5:00.00 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Série 2 ( 11:10 )
| 1. | COUSIN Coraly | 2000 | FRA | TROYES ON | 4:30.00 | |
| 2. | COLSON Maël Anne | 2001 | FRA | TROYES ON | 4:17.25 | |
| 3. | GEOFFROY Justine | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 4:30.00 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Série 3 ( 11:15 )
| 1. | NGUYEN Lina | 1999 | FRA | TROYES ON | 4:09.41 | |
| 2. | TINELLI Carla | 2000 | FRA | TROYES ON | 4:01.79 | |
| 3. | SFILIGOI Jeanne | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 4:07.50 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Série 4 ( 11:20 )
| 1. | GRANDJEAN Soline | 2002 | FRA | TROYES ON | 3:57.66 | |
| 2. | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 3:33.10 | |
| 3. | BRUNNER Alexa | 2002 | FRA | TROYES ON | 3:57.03 | |
| 4. | RANERISON Mirana | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 3:57.67 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Série 5 ( 11:24 )
| 1. | RICHTER Loïs | 1997 | FRA | TROYES ON | 2:54.89 | |
| 2. | GROSJEAN Kassandra | 1993 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 2:48.04 | |
| 3. | NEUMANN Laurianne | 1993 | FRA | TROYES ON | 2:53.05 | |
| 4. | GEORGET Chloe | 1997 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 3:04.62 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs (8)
| 1. | BOURSON Thomas | 1999 | FRA | TROYES ON | 4:20.00 | |
| 2. | YUKSEL Ilhan | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 4:17.13 | |
| 3. | MAUGENDRE Enzo | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 4:20.00 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2 ( 11:33 )
| 1. | MICHEL Theo | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 4:09.89 | |
| 2. | D'ARCY Brendan | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 4:05.00 | |
| 3. | BAVOIL Kevin | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 4:07.60 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3 ( 11:37 )
| 1. | GROCAUT Rémi | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 4:00.00 | |
| 2. | BOYARD Guillaume | 1996 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 3:55.00 | |
| 3. | MICHEL Pierre | 1997 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 4:00.00 | |
| 4. | ARTIER Romaric | 1997 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 4:02.03 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 4 ( 11:42 )
| 1. | DELMAS Quentin | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 3:50.00 | |
| 2. | GRANDREMY Alex | 2000 | FRA | TROYES ON | 3:40.63 | |
| 3. | TAVERNEY Hadrien | 2001 | FRA | TROYES ON | 3:49.44 | |
| 4. | LE GUILLARD Tanguy | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 3:51.00 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 5 ( 11:46 )
| 1. | MOUGEL Rémy | 1994 | FRA | TROYES ON | 3:16.28 | |
| 2. | BACHELOT Louis | 1996 | FRA | TROYES ON | 2:34.30 | |
| 3. | COQUART Corentin | 1996 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 3:07.01 | |
| 4. | MAHMANDAR Rémy | 2001 | FRA | TROYES ON | 3:18.16 |
| 1. | JUSZCZAK Léonie | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:25.00 | |
| 2. | CHENOUFI Sonia | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:15.00 | |
| 3. | COLSON Maël Anne | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:15.00 |
50 m PAPILLON Dames - Série 2 ( 11:52 )
| 1. | BECUE Florine | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:15.00 | |
| 2. | NGUYEN Lina | 1999 | FRA | TROYES ON | 1:10.00 | |
| 3. | TINELLI Carla | 2000 | FRA | TROYES ON | 1:10.00 |
50 m PAPILLON Dames - Série 3 ( 11:54 )
| 1. | GEOFFROY Justine | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:10.00 | |
| 2. | SFILIGOI Jeanne | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:02.28 | |
| 3. | BRUNNER Alexa | 2002 | FRA | TROYES ON | 1:03.50 |
50 m PAPILLON Dames - Série 4 ( 11:55 )
| 1. | TISSERAND Coline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:00.00 | |
| 2. | ATLAN Chloé | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:00.00 | |
| 3. | LAFFILLE Anaïs | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:00.00 | |
| 4. | RANERISON Mirana | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:01.63 |
50 m PAPILLON Dames - Série 5 ( 11:57 )
| 1. | CHERY Clarisse | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 58.02 | |
| 2. | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 52.85 | |
| 3. | SEIGNEUR Anna | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 52.96 | |
| 4. | GRANDJEAN Soline | 2002 | FRA | TROYES ON | 58.50 |
50 m PAPILLON Dames - Série 6 ( 11:58 )
| 1. | RUFF Axelle | 1998 | FRA | TROYES ON | 51.72 | |
| 2. | STAWIKOWSKA Elodie | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 49.42 | |
| 3. | FAFIN Anaîs | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 51.54 | |
| 4. | BRIQUET Margaux | 1998 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 52.24 |
50 m PAPILLON Dames - Série 7 ( 12:00 )
| 1. | REMERY Noémie | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 48.79 | |
| 2. | COANUS Camille | 1998 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 44.32 | |
| 3. | COUSIN Cassandre | 1999 | FRA | TROYES ON | 44.77 | |
| 4. | SEIGNEUR Lou | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 49.00 |
50 m PAPILLON Dames - Série 8 ( 12:01 )
| 1. | DEPUIS Elodie | 1998 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 42.34 | |
| 2. | COQUILLE Mathilde | 1996 | FRA | TROYES ON | 38.73 | |
| 3. | JAMET Ophelie | 1996 | FRA | TROYES ON | 39.06 | |
| 4. | GUILEVERT Manon | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 43.89 |
50 m PAPILLON Dames - Série 9 ( 12:02 )
| 1. | CURVERS Margaux | 1990 | FRA | TROYES ON | 37.19 | |
| 2. | DELATTRE Pauline | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 36.02 | |
| 3. | BRUET Loréane | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 36.28 | |
| 4. | ROUX Sarah | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 37.44 |
| 1. | BARON Valentin | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:10.00 | |
| 2. | D'ARCY Brendan | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:10.00 | |
| 3. | BOURSON Thomas | 1999 | FRA | TROYES ON | 1:10.00 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 2 ( 12:05 )
| 1. | GRANDREMY Alex | 2000 | FRA | TROYES ON | 1:06.34 | |
| 2. | MAURIZE Grégoire | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:00.28 | |
| 3. | GROCAUT Rémi | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:05.00 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 3 ( 12:07 )
| 1. | DE FIGUEIREDO Emilien | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 58.14 | |
| 2. | MAURIZE Eliot | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 54.00 | |
| 3. | POMPELLE Arthur | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 57.60 | |
| 4. | DREGE Corentin | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:00.00 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 4 ( 12:08 )
| 1. | ANDRES Oscar | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 52.38 | |
| 2. | MOCQUARD Etienne | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 51.44 | |
| 3. | RANERISON Hary Lanja | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 52.20 | |
| 4. | GEOFFROY Romain | 1998 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 53.43 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 5 ( 12:10 )
| 1. | GAGNAUX Alban | 1999 | FRA | TROYES ON | 49.55 | |
| 2. | MAHMANDAR Rémy | 2001 | FRA | TROYES ON | 45.62 | |
| 3. | COIFFIER Jérémy | 1999 | FRA | TROYES ON | 48.13 | |
| 4. | LAURENTI Lucas | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 50.21 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 6 ( 12:11 )
| 1. | HAILLOT Greig | 1998 | FRA | TROYES ON | 45.23 | |
| 2. | BACHELOT Louis | 1996 | FRA | TROYES ON | 36.91 | |
| 3. | MATTA Nicolas | 1996 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 36.97 | |
| 4. | LOUINET Alexandre | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 45.42 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 7 ( 12:12 )
| 1. | PERRIN Christopher | 1996 | FRA | TROYES ON | 35.58 | |
| 2. | PRETOT Alexis | 1993 | FRA | TROYES ON | 32.15 | |
| 3. | BERNARDOT Maxence | 1999 | FRA | TROYES ON | 34.33 | |
| 4. | MONNIOT Jérôme | 1992 | FRA | TROYES ON | 36.28 |
| 1. | GUILEVERT Emma | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 | |
| 2. | VULQUIN Lauren | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 3. | GREMILLIET Sarah | 2003 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 |
50 m NAGE LIBRE Dames - Série 2 ( 14:32 )
| 1. | LABET Tifanie | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:13.00 | |
| 2. | BECUE Florine | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:05.93 | |
| 3. | FROMONT Melanie | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:07.00 | |
| 4. | LEMENN Emilie | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:20.00 |
50 m NAGE LIBRE Dames - Série 3 ( 14:34 )
| 1. | DA CONCEICAO Maelys | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 59.09 | |
| 2. | COUSIN Coraly | 2000 | FRA | TROYES ON | 53.76 | |
| 3. | ATLAN Chloé | 1998 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 56.00 | |
| 4. | CALLOT Melissa | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:04.02 |
50 m NAGE LIBRE Dames - Série 4 ( 14:35 )
| 1. | LAFFILLE Anaïs | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 44.97 | |
| 2. | ANDRE Pauline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 42.05 | |
| 3. | SEIGNEUR Lou | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 42.66 | |
| 4. | SFILIGOI Jeanne | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 50.06 |
50 m NAGE LIBRE Dames - Série 5 ( 14:37 )
| 1. | ROUX Sarah | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 34.97 | |
| 2. | JAMET Ophelie | 1996 | FRA | TROYES ON | 34.34 | |
| 3. | NEUMANN Laurianne | 1993 | FRA | TROYES ON | 34.60 | |
| 4. | GREVA Charlène | 1996 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 38.18 |
50 m NAGE LIBRE Dames - Série 6 ( 14:38 )
| 1. | BRUET Loréane | 1997 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 33.49 | |
| 2. | COQUILLE Mathilde | 1996 | FRA | TROYES ON | 32.65 | |
| 3. | GROSJEAN Kassandra | 1993 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 32.76 | |
| 4. | CURVERS Margaux | 1990 | FRA | TROYES ON | 33.90 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs (12)
| 1. | LE GUILLARD Robin | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 | |
| 2. | LE GUILLARD Evann | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 | |
| 3. | LE GUILLARD Mathis | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 2:00.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2 ( 14:41 )
| 1. | BRIQUET Victor | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 2. | MAGNIEZ Antoine | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 58.00 | |
| 3. | MENICHINI Manuel | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NAT | 1:00.00 | |
| 4. | COUTURIER Valentin | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3 ( 14:43 )
