6ÈME MEETING BENJAMINS - POUSSINS - SAINT DIZIER - Petit bassin - 09/04/2011 ¤ 10/04/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIVODIKOVA Camille FRA 1998 FRANCHE COMTE 29.56 1078  
2.  SMAGA Anna POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 29.65 1073  
3.  SATHTHIVEL Amédéa FRA 1998 VAL-DE-MARNE 30.32 1031  
4.  ROLLEE Julie FRA 1998 VAL DE GRAY NATATION 30.33 1031  
5.  MONNIER Mélanie FRA 1998 FRANCHE COMTE 30.61 1014  
6.  DE MATOS Solene FRA 1998 FRANCHE COMTE 30.71 1008  
7.  HALLEUR Charline FRA 1998 FRANCHE COMTE 31.25 975  
8.  BOITEUX Camille FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 31.29 973  
9.  BOFFY Raphaëlle FRA 1998 LES ORQUES CHAUMONT 31.65 952  
10.  DE LATTE Tenessy FRA 1998 VAL-DE-MARNE 32.03 929  
11.  LEMAIRE Carla FRA 1998 FRANCHE COMTE 32.07 927  
12.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 32.69 891  
13.  DRIGET Lucille FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 32.75 888  
14.  VANTARD Alexiane FRA 1998 CN DOLE & REG 32.76 887  
15.  HORUDKO Jolanta POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 32.98 875  
16.  CHELIA Inés FRA 1998 VAL-DE-MARNE 33.26 859  
17.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 33.35 854  
18.  LAIME Margo FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 33.39 852  
19.  BARZYK Aleksandra POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 33.91 823  
20.  DUMORT Juliette FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 34.09 813  
21.  SCAULTZ Manon FRA 1998 TROYES ON 34.59 786  
22.  CADOT Amandine FRA 1998 LES ORQUES CHAUMONT 34.64 784  
23.  VALLE Elisa FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 35.40 744  
24.  PRZYBYSZEWSKI Salomé FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 35.45 741  
25.  LESEINE Flavy FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 35.67 730  
26.  PASQUIER Céline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 35.80 723  
27.  PASQUIER Emilie FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 35.87 720  
28.  ZIOMEK Aleksandra POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 36.34 696  
29.  CHAMPENOIS Pauline FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 37.69 629  
30.  TRAMAIONI Mélanie FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 41.13 476  
N.C.  DOUBLET Laurie FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 30.24 1036  
2.  GRAND CHAVIN Solène FRA 1999 FRANCHE COMTE 30.77 1004  
3.  MARCHAL Léa FRA 1999 FRANCHE COMTE 31.12 983  
4.  BRUNE Clélia FRA 1999 LANGRES NATATION 52 31.24 976  
5.  BOUCHER LOCATELLI Florine FRA 1999 CN DOLE & REG 31.61 954  
6.  DAWANS Axelle BEL 1999 DWST 32.63 895  
7.  BERNARDOT Celia FRA 1999 TROYES ON 33.42 850  
8.  SEBIN Carla FRA 1999 VAL-DE-MARNE 33.76 831  
9.  LAUNAY Anne BEL 1999 DWST 33.94 822  
10.  NAIT AHMED Ines FRA 1999 US IVRY-SUR-SEINE 34.09 813  
11.  MARCHAL Alaïs FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 34.14 811  
12.  GOGUELY Justine FRA 1999 CN DOLE & REG 34.81 775  
13.  CLAUSS Faustine FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 35.30 749  
14.  MASURE Abigaëlle FRA 1999 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 36.62 682  
15.  BREVILLE Coleen FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 36.81 672  
16.  COUSINIE Manon FRA 1999 TROYES ON 38.86 575  
17.  CHOUARD Swanny FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 39.70 537  
18.  MAUGER Marie FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 39.96 526  
19.  KISPAL Petra HUN 1999 HULLAM 91 UVE 41.54 459  
20.  DELOUX Mélina FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 42.92 404  
N.C.  BOGDANYI Flora HUN 1999 HULLAM 91 UVE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KONDOLO Zoé FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 33.61 840  
2.  HEYERES Pauline BEL 2000 DWST 34.04 816  
3.  BEE Aure FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 36.88 669  
4.  GHRIBI Célia FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 38.29 601  
5.  LAUNETTE Léonie FRA 2000 HAUTE-MARNE 38.31 600  
6.  ALVES Anais FRA 2000 HAUTE-MARNE 38.99 569  
7.  COUZY Elodie FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 39.37 552  
8.  BOUAROUR Mélissa FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 40.75 492  
9.  BONNARD Vinciane FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 41.12 476  
10.  SARDI Rita HUN 2000 HULLAM 91 UVE 41.51 460  
11.  VOIRIN Adele FRA 2000 LES ORQUES CHAUMONT 41.98 441  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1 ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FLAS Camille BEL 2001 DWST 35.86 720  
2.  BARBOUCHE Inès FRA 2001 US IVRY-SUR-SEINE 38.15 608  
2.  SEBOK Eszter HUN 2001 HULLAM 91 UVE 38.15 608  
4.  IZINGER Lilla HUN 2002 HULLAM 91 UVE 38.27 602  
5.  HAJJI Maya FRA 2002 US IVRY-SUR-SEINE 40.32 510  
6.  DO NASCIMENTO Elodie FRA 2001 US IVRY-SUR-SEINE 40.79 490  
7.  BOITEUX Noemie FRA 2001 HAUTE-MARNE 41.12 476  
8.  VATAGEOT Esther FRA 2001 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 44.06 362  
9.  CONAN Chloe FRA 2002 C.O.ST DIZIER NATATION 44.46 347  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIVODIKOVA Camille FRA 1998 FRANCHE COMTE 1:03.67 1070 30.96 (50 m)
2.  SATHTHIVEL Amédéa FRA 1998 VAL-DE-MARNE 1:05.43 1017 30.83 (50 m)
3.  SMAGA Anna POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 1:05.57 1013 31.26 (50 m)
4.  DE MATOS Solene FRA 1998 FRANCHE COMTE 1:06.87 975 31.97 (50 m)
5.  FAVERO Camille FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:06.92 973 32.87 (50 m)
6.  ROLLEE Julie FRA 1998 VAL DE GRAY NATATION 1:07.12 967 31.58 (50 m)
7.  CROUVISIER Eglantine FRA 1998 VOSGES 1:07.81 948 32.09 (50 m)
8.  HALLEUR Charline FRA 1998 FRANCHE COMTE 1:08.04 941 32.85 (50 m)
9.  VERDIER Amélie FRA 1998 VOSGES 1:08.45 929 32.83 (50 m)
10.  BOITEUX Camille FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:08.55 927 32.90 (50 m)
11.  DRIGET Lucille FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:08.63 924 33.18 (50 m)
12.  LEMAIRE Carla FRA 1998 FRANCHE COMTE 1:10.37 876 33.23 (50 m)
13.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:10.72 866 34.47 (50 m)
14.  BOFFY Raphaëlle FRA 1998 LES ORQUES CHAUMONT 1:10.92 861 33.10 (50 m)
15.  VANTARD Alexiane FRA 1998 CN DOLE & REG 1:12.07 830 34.57 (50 m)
16.  LEONARD Esther FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:12.55 817 34.62 (50 m)
17.  BOUYER Valentine FRA 1998 VOSGES 1:12.81 810 34.71 (50 m)
18.  VINOT Lucie FRA 1998 VOSGES 1:13.63 788 35.88 (50 m)
19.  LESSEUX Léa FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:14.15 775 35.83 (50 m)
20.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:14.20 773 34.33 (50 m)
21.  LAIME Margo FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:15.00 753 35.52 (50 m)
22.  VEILLON Lola FRA 1998 VOSGES 1:15.05 752 35.52 (50 m)
23.  BOURION Julie FRA 1998 VOSGES 1:15.13 750 36.69 (50 m)
24.  BARZYK Aleksandra POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 1:15.38 743 35.57 (50 m)
25.  VALLE Elisa FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:15.56 739 36.08 (50 m)
26.  SCAULTZ Manon FRA 1998 TROYES ON 1:15.99 728 36.22 (50 m)
27.  DUMORT Juliette FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 1:16.57 713 36.67 (50 m)
28.  PASQUIER Céline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:17.23 697 36.92 (50 m)
29.  ZIOMEK Aleksandra POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 1:17.75 684 38.13 (50 m)
30.  PRZYBYSZEWSKI Salomé FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:17.84 682 37.31 (50 m)
31.  LESEINE Flavy FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:17.98 679 35.70 (50 m)
32.  PASQUIER Emilie FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:20.38 622 38.89 (50 m)
N.C.  NODET Charlotte FRA 1998 VOSGES 0  
N.C.  DOUBLET Laurie FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 1:06.39 989 31.54 (50 m)
2.  MARCHAL Léa FRA 1999 FRANCHE COMTE 1:06.65 981 32.10 (50 m)
3.  OUENNICHE Rim FRA 1999 VAL-DE-MARNE 1:06.68 980 32.16 (50 m)
4.  BOUCHER LOCATELLI Florine FRA 1999 CN DOLE & REG 1:09.68 895 33.18 (50 m)
5.  BRUNE Clélia FRA 1999 LANGRES NATATION 52 1:10.23 880 33.58 (50 m)
6.  BONNIN Valentine FRA 1999 VOSGES 1:11.00 858 33.88 (50 m)
7.  GRANDJEAN Laura FRA 1999 VOSGES 1:11.28 851 34.48 (50 m)
8.  DAWANS Axelle BEL 1999 DWST 1:11.72 839 35.36 (50 m)
9.  LAUNAY Anne BEL 1999 DWST 1:12.06 830 34.69 (50 m)
10.  FEY Marie FRA 1999 VOSGES 1:12.47 819 34.76 (50 m)
11.  CALVY Elisa FRA 1999 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:15.34 744 35.90 (50 m)
12.  NAIT AHMED Ines FRA 1999 US IVRY-SUR-SEINE 1:16.99 703 35.79 (50 m)
13.  CLAUSS Faustine FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:17.19 698 37.08 (50 m)
14.  DEGUISNE Cloe FRA 1999 VOSGES 1:17.36 694 37.67 (50 m)
15.  ROUCH Thais FRA 1999 VOSGES 1:17.48 691 36.42 (50 m)
16.  MARCHAL Alaïs FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 1:18.55 665 38.93 (50 m)
17.  MASURE Abigaëlle FRA 1999 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:21.41 598 39.35 (50 m)
18.  COUSINIE Manon FRA 1999 TROYES ON 1:27.77 462 42.89 (50 m)
19.  MAUGER Marie FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 1:30.62 407 43.36 (50 m)
20.  CHOUARD Swanny FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:30.74 405 42.72 (50 m)
21.  DELOUX Mélina FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 1:35.03 329 44.58 (50 m)
N.C.  BOGDANYI Flora HUN 1999 HULLAM 91 UVE 0  
N.C.  BREVILLE Coleen FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEYERES Pauline BEL 2000 DWST 1:17.39 693 36.88 (50 m)
2.  BEE Aure FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:22.42 575 39.52 (50 m)
3.  KONDOLO Zoé FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 1:24.58 528 40.50 (50 m)
4.  LAUNETTE Léonie FRA 2000 HAUTE-MARNE 1:24.84 523 41.17 (50 m)
5.  SARDI Rita HUN 2000 HULLAM 91 UVE 1:26.84 481 42.56 (50 m)
6.  ALVES Anais FRA 2000 HAUTE-MARNE 1:27.62 465 41.30 (50 m)
7.  FAFIN Anaîs FRA 2000 SNM BAR-SUR-AUBE 1:28.50 448 42.33 (50 m)
8.  GHRIBI Célia FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 1:32.68 369 42.55 (50 m)
9.  BOUAROUR Mélissa FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 1:34.77 333 44.60 (50 m)
10.  VOIRIN Adele FRA 2000 LES ORQUES CHAUMONT 1:36.75 300 46.13 (50 m)
11.  BONNARD Vinciane FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:38.38 274 46.16 (50 m)
12.  COUZY Elodie FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:41.87 223 45.45 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 1 ET MOINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FLAS Camille BEL 2001 DWST 1:17.10 700 37.25 (50 m)
2.  SEBOK Eszter HUN 2001 HULLAM 91 UVE 1:23.07 561 38.02 (50 m)
3.  HAJJI Maya FRA 2002 US IVRY-SUR-SEINE 1:31.45 392 43.66 (50 m)
4.  BOITEUX Noemie FRA 2001 HAUTE-MARNE 1:32.13 379 44.39 (50 m)
5.  IZINGER Lilla HUN 2002 HULLAM 91 UVE 1:34.12 344 43.88 (50 m)
6.  VATAGEOT Esther FRA 2001 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:36.63 302 48.49 (50 m)
7.  CONAN Chloe FRA 2002 C.O.ST DIZIER NATATION 1:38.75 269 46.33 (50 m)
8.  DO NASCIMENTO Elodie FRA 2001 US IVRY-SUR-SEINE 1:40.78 239 44.22 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIVODIKOVA Camille FRA 1998 FRANCHE COMTE 4:52.95 999 32.40 (50 m) - 1:08.80 (100 m) - 1:46.35 (150 m) - 2:24.49 (200 m) - 3:01.75 (250 m) - 3:39.24 (300 m) - 4:16.51 (350 m)
2.  SMAGA Anna POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 4:59.75 950 32.50 (50 m) - 1:09.29 (100 m) - 1:47.48 (150 m) - 2:25.89 (200 m) - 3:04.21 (250 m) - 3:43.45 (300 m) - 4:22.62 (350 m)
3.  MONNIER Mélanie FRA 1998 FRANCHE COMTE 5:03.08 926 33.78 (50 m) - 1:11.52 (100 m) - 1:50.65 (150 m) - 2:29.74 (200 m) - 3:08.24 (250 m) - 3:47.38 (300 m) - 4:26.12 (350 m)
4.  FAVERO Camille FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 5:08.10 892 34.23 (50 m) - 1:12.76 (100 m) - 1:52.43 (150 m) - 2:32.37 (200 m) - 3:11.52 (250 m) - 3:50.38 (300 m) - 4:29.30 (350 m)
5.  SATHTHIVEL Amédéa FRA 1998 VAL-DE-MARNE 5:08.33 890 33.72 (50 m) - 1:11.24 (100 m) - 1:50.06 (150 m) - 2:29.46 (200 m) - 3:09.81 (250 m) - 3:50.28 (300 m) - 4:30.17 (350 m)
6.  CIMOLI Carla FRA 1998 VAL-DE-MARNE 5:08.69 888 33.09 (50 m) - 1:10.15 (100 m) - 1:49.13 (150 m) - 2:29.20 (200 m) - 3:09.06 (250 m) - 3:49.71 (300 m) - 4:28.94 (350 m)
7.  PALAUX Oksana FRA 1998 VAL-DE-MARNE 5:12.79 860 34.25 (50 m) - 1:12.95 (100 m) - 1:52.76 (150 m) - 2:32.89 (200 m) - 3:12.81 (250 m) - 3:53.51 (300 m) - 4:34.12 (350 m)
8.  DE MATOS Solene FRA 1998 FRANCHE COMTE 5:12.92 859 34.16 (50 m) - 1:12.27 (100 m) - 1:51.38 (150 m) - 2:31.53 (200 m) - 3:12.48 (250 m) - 3:52.89 (300 m) - 4:33.65 (350 m)
9.  BOITEUX Camille FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 5:13.49 855 34.95 (50 m) - 1:13.46 (100 m) - 1:53.20 (150 m) - 2:33.27 (200 m) - 3:13.83 (250 m) - 3:54.25 (300 m) - 4:34.98 (350 m)
10.  HALLEUR Charline FRA 1998 FRANCHE COMTE 5:15.09 844 35.06 (50 m) - 1:14.35 (100 m) - 1:54.33 (150 m) - 2:33.92 (200 m) - 3:14.53 (250 m) - 3:55.66 (300 m) - 4:36.89 (350 m)
11.  DRIGET Lucille FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 5:15.16 844 35.64 (50 m) - 1:14.50 (100 m) - 1:54.55 (150 m) - 2:35.12 (200 m) - 3:15.49 (250 m) - 3:55.52 (300 m) - 4:35.68 (350 m)
12.  DE LATTE Tenessy FRA 1998 VAL-DE-MARNE 5:19.55 815 34.69 (50 m) - 1:14.11 (100 m) - 1:53.71 (150 m) - 2:34.90 (200 m) - 3:16.61 (250 m) - 3:57.81 (300 m) - 4:39.45 (350 m)
13.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 5:19.98 812 35.05 (50 m) - 1:14.21 (100 m) - 1:54.43 (150 m) - 2:34.90 (200 m) - 3:15.74 (250 m) - 3:57.18 (300 m) - 4:39.20 (350 m)
14.  HORUDKO Jolanta POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 5:22.84 793 36.05 (50 m) - 1:15.55 (100 m) - 1:56.39 (150 m) - 2:37.54 (200 m) - 3:18.39 (250 m) - 3:59.84 (300 m) - 4:41.86 (350 m)
15.  LESSEUX Léa FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 5:27.31 765 36.44 (50 m) - 1:17.25 (100 m) - 1:59.14 (150 m) - 2:41.70 (200 m) - 3:23.86 (250 m) - 4:06.93 (300 m) - 4:47.37 (350 m)
16.  LEONARD Esther FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 5:30.09 747 36.54 (50 m) - 1:17.06 (100 m) - 1:59.07 (150 m) - 2:41.76 (200 m) - 3:24.04 (250 m) - 4:06.51 (300 m) - 4:49.17 (350 m)
17.  LAIME Margo FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 5:37.99 698 37.46 (50 m) - 1:20.52 (100 m) - 2:04.16 (150 m) - 2:47.16 (200 m) - 3:30.51 (250 m) - 4:13.48 (300 m) - 4:56.96 (350 m)
18.  VALLE Elisa FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 5:44.38 660 38.23 (50 m) - 1:21.34 (100 m) - 2:05.08 (150 m) - 2:48.39 (200 m) - 3:32.04 (250 m) - 4:17.02 (300 m) - 5:01.39 (350 m)
19.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 5:52.64 612 35.56 (50 m) - 1:17.20 (100 m) - 2:02.46 (150 m) - 2:49.09 (200 m) - 3:35.79 (250 m) - 4:23.30 (300 m) - 5:11.43 (350 m)
20.  PASQUIER Céline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 5:53.62 607 39.20 (50 m) - 1:23.29 (100 m) - 2:08.97 (150 m) - 2:55.15 (200 m) - 3:40.77 (250 m) - 4:26.97 (300 m) - 5:12.21 (350 m)
21.  PASQUIER Emilie FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 6:02.48 558 40.39 (50 m) - 1:25.33 (100 m) - 2:11.52 (150 m) - 2:58.40 (200 m) - 3:45.80 (250 m) - 4:32.66 (300 m) - 5:18.82 (350 m)
22.  PRZYBYSZEWSKI Salomé FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 6:06.50 536 40.58 (50 m) - 1:25.93 (100 m) - 2:12.39 (150 m) - 2:59.18 (200 m) - 3:47.33 (250 m) - 4:35.40 (300 m) - 5:21.46 (350 m)
23.  TRAMAIONI Mélanie FRA 1998 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 6:29.25 422 43.37 (50 m) - 1:32.99 (100 m) - 2:24.26 (150 m) - 3:14.34 (200 m) - 4:06.83 (250 m) - 4:58.56 (300 m) - 5:47.24 (350 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCHAL Léa FRA 1999 FRANCHE COMTE 4:57.27 968 32.74 (50 m) - 1:09.24 (100 m) - 1:46.97 (150 m) - 2:24.38 (200 m) - 3:02.30 (250 m) - 3:40.14 (300 m) - 4:18.02 (350 m)
2.  OUENNICHE Rim FRA 1999 VAL-DE-MARNE 5:03.39 924 33.90 (50 m) - 1:11.15 (100 m) - 1:49.55 (150 m) - 2:28.75 (200 m) - 3:08.09 (250 m) - 3:47.38 (300 m) - 4:26.62 (350 m)
3.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 5:04.26 918 33.60 (50 m) - 1:11.17 (100 m) - 1:50.05 (150 m) - 2:29.04 (200 m) - 3:07.39 (250 m) - 3:46.75 (300 m) - 4:25.18 (350 m)
4.  DAWANS Axelle BEL 1999 DWST 5:16.75 833 35.60 (50 m) - 1:15.25 (100 m) - 1:55.39 (150 m) - 2:35.59 (200 m) - 3:16.09 (250 m) - 3:56.92 (300 m) - 4:37.93 (350 m)
5.  EL KADIRI Myriam FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 5:43.06 668 37.78 (50 m) - 1:19.98 (100 m) - 2:04.02 (150 m) - 2:48.10 (200 m) - 3:32.41 (250 m) - 4:16.32 (300 m) - 5:00.84 (350 m)
6.  MARCHAL Alaïs FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 5:49.05 633 38.56 (50 m) - 1:22.66 (100 m) - 2:08.38 (150 m) - 2:51.99 (200 m) - 3:37.05 (250 m) - 4:22.21 (300 m) - 5:06.99 (350 m)
7.  CALVY Elisa FRA 1999 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 5:59.56 574 38.12 (50 m) - 1:22.94 (100 m) - 2:09.01 (150 m) - 2:55.74 (200 m) - 3:42.53 (250 m) - 4:29.21 (300 m) - 5:15.99 (350 m)
8.  MASURE Abigaëlle FRA 1999 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 6:02.35 558 39.93 (50 m) - 1:25.58 (100 m) - 2:13.36 (150 m) - 2:59.53 (200 m) - 3:46.32 (250 m) - 4:33.15 (300 m) - 5:20.46 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SMAGA Anna POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 32.72 1147  
2.  ALBERTI Carla FRA 1998 FRANCHE COMTE 34.66 1036  
3.  BOITEUX Camille FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 35.57 986  
4.  BOURASSI Lina FRA 1998 VAL-DE-MARNE 35.84 972  
5.  CROUVISIER Eglantine FRA 1998 VOSGES 36.77 922  
6.  LEMAIRE Carla FRA 1998 FRANCHE COMTE 37.17 902  
7.  BOFFY Raphaëlle FRA 1998 LES ORQUES CHAUMONT 37.44 888  
8.  VERDIER Amélie FRA 1998 VOSGES 37.73 873  
9.  LEONARD Esther FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 38.25 847  
10.  BOUYER Valentine FRA 1998 VOSGES 38.76 821  
11.  BARZYK Aleksandra POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 39.31 794  
12.  VINOT Lucie FRA 1998 VOSGES 39.41 789  
13.  CORNEVIN Melina FRA 1998 ASPTT NANCY 39.54 783  
14.  VEILLON Lola FRA 1998 VOSGES 39.85 768  
15.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 40.18 753  
16.  CHELIA Inés FRA 1998 VAL-DE-MARNE 40.67 730  
17.  BOURION Julie FRA 1998 VOSGES 40.75 726  
18.  PASQUIER Emilie FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 41.54 690  
19.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 41.61 686  
20.  THIRY Amandine FRA 1998 ASPTT NANCY 41.95 671  
21.  VALLE Elisa FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 42.43 650  
22.  PASQUIER Céline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 42.98 626  
23.  ZIOMEK Aleksandra POL 1998 WKS SLASK WROCLAW 43.84 589  
N.C.  NODET Charlotte FRA 1998 VOSGES 0  
N.C.  DEPUIS Elodie FRA 1998 SNM BAR-SUR-AUBE 0  
N.C.  ODIOT Auxanne FRA 1998 SNM BAR-SUR-AUBE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAILLE Leticia FRA 1999 VAL-DE-MARNE 34.88 1024  
2.  BONNIN Valentine FRA 1999 VOSGES 37.48 886  
3.  GRANDJEAN Laura FRA 1999 VOSGES 37.56 881  
4.  DAWANS Axelle BEL 1999 DWST 37.72 873  
5.  DEGUISNE Cloe FRA 1999 VOSGES 38.77 821  
6.  FEY Marie FRA 1999 VOSGES 39.59 781  
7.  NAIT AHMED Ines FRA 1999 US IVRY-SUR-SEINE 40.10 756  
8.  CLAUSS Faustine FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 40.79 724  
9.  LAUNAY Anne BEL 1999 DWST 41.43 695  
10.  ROUCH Thais FRA 1999 VOSGES 41.45 694  
11.  MARCHAL Alaïs FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 42.22 659  
12.  CHOUARD Swanny FRA 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 45.23 533  
13.  MAUGER Marie FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 48.65 405  
N.C.  KISPAL Petra HUN 1999 HULLAM 91 UVE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEYERES Pauline BEL 2000 DWST 40.24 750  
2.  BEE Aure FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 42.01 668  
3.  KONDOLO Zoé FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 42.31 655  
4.  ALVES Anais FRA 2000 HAUTE-MARNE 43.65 597  
5.  SARDI Rita HUN 2000 HULLAM 91 UVE 44.09 579  
6.  GHRIBI Célia FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 44.93 545  
7.  LAUNETTE Léonie FRA 2000 HAUTE-MARNE 46.10 499  
8.  BONNARD Vinciane FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 49.67 371  
9.  COUZY Elodie FRA 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 49.99 360  
10.  BOUAROUR Mélissa FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 51.46 314  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1 ET MOINS

