JEUNES - BAR SUR AUBE - Petit bassin - 22/01/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Date | Heure | Epreuves au programme | Séries |
| Dimanche 22 Janvier 2012 | 09h30 | 200 m NAGE LIBRE Dames | X |
| 09h39 | 400 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 09h56 | 800 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 10h43 | 100 m 4 NAGES Messieurs | X | |
| 10h46 | 200 m 4 NAGES Dames | X | |
| 10h55 | 50 m PAPILLON Messieurs | X | |
| 11h02 | 50 m PAPILLON Dames | X | |
| 11h08 | 100 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 11h12 | 50 m BRASSE Messieurs | X | |
| 11h21 | 50 m BRASSE Dames | X | |
| 11h29 | 400 m 4 NAGES Messieurs | X | |
| 14h30 | 400 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 14h38 | 800 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 15h11 | 100 m 4 NAGES Dames | X | |
| 15h13 | 200 m 4 NAGES Messieurs | X | |
| 15h18 | 50 m DOS Messieurs | X | |
| 15h28 | 50 m DOS Dames | X | |
| 15h36 | 100 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 15h45 | 50 m NAGE LIBRE Dames | X | |
| 15h49 | 50 m NAGE LIBRE Messieurs | X | |
| 15h54 | 400 m 4 NAGES Dames | X |
| 1. | KOHLER Liv Kristin | 2002 | GER | TROYES ON | 4:30.00 | |
| 2. | COLAS Loéva | 2002 | FRA | TROYES ON | 4:10.00 | |
| 3. | DA CONCEICAO Maelys | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 4:15.12 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Série 2 ( 09:35 )
| 2. | GRANDJEAN Soline | 2002 | FRA | TROYES ON | 3:16.67 | |
| 3. | SFILIGOI Jeanne | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 3:50.15 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs (2)
| 1. | GEORGE Brice | 2001 | FRA | TROYES ON | 8:30.00 | |
| 2. | GROCAUT Rémi | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 8:00.00 | |
| 3. | TAVERNEY Hadrien | 2001 | FRA | TROYES ON | 8:00.00 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2 ( 09:48 )
| 2. | MAHMANDAR Rémy | 2001 | FRA | TROYES ON | 6:26.78 | |
| 3. | LE GUILLARD Tanguy | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 7:30.00 |
| 1. | BOUR Louison | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 16:30.00 | |
| 2. | RANERISON Mirana | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 15:30.00 | |
| 3. | SEIGNEUR Anna | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 15:35.80 | |
| 4. | CHERY Clarisse | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 16:48.21 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Série 2 ( 10:13 )
| 1. | TISSERAND Coline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 14:59.94 | |
| 2. | FAFIN Anaîs | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 14:30.00 | |
| 3. | GODIN Charline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 14:34.13 | |
| 4. | CHENOUFI Sonia | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 15:00.00 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Série 3 ( 10:29 )
| 1. | COUSINIE Manon | 1999 | FRA | TROYES ON | 13:00.55 | |
| 2. | BERNARDOT Celia | 1999 | FRA | TROYES ON | 11:34.50 | |
| 3. | COULON Axelle | 1999 | FRA | TROYES ON | 12:14.97 | |
| 4. | ANDRE Pauline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 14:20.01 |
| 1. | GUILLAUME François | 2002 | FRA | TROYES ON | 2:09.97 | |
| 2. | DEGAND Floris | 2003 | FRA | TROYES ON | 1:59.39 | |
| 3. | MENGOU Simon | 2002 | FRA | TROYES ON | 2:02.86 |
| 1. | CHENOUFI Sabrinel | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 4:00.00 | |
| 2. | JUSZCZAK Léonie | 2001 | FRA | TROYES ON | 3:49.06 | |
| 3. | COLSON Maël Anne | 2001 | FRA | TROYES ON | 3:57.18 |
200 m 4 NAGES Dames - Série 2 ( 10:51 )
| 2. | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 3:10.21 | |
| 3. | REMERY Noémie | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 3:27.46 |
| 1. | D'ARCY Brendan | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:06.85 | |
| 2. | GUILLAUME François | 2002 | FRA | TROYES ON | 1:03.78 | |
| 3. | TAVERNEY Hadrien | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:05.01 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 2 ( 10:56 )
| 1. | DEGAND Floris | 2003 | FRA | TROYES ON | 1:00.27 | |
| 2. | KOHLER Larsen Anders | 2000 | GER | TROYES ON | 55.00 | |
| 3. | MENGOU Simon | 2002 | FRA | TROYES ON | 55.54 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 3 ( 10:58 )
| 1. | FEYS William | 1999 | FRA | TROYES ON | 50.00 | |
| 2. | LAURENTI Lucas | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 45.71 | |
| 3. | MAHMANDAR Dany | 1999 | FRA | TROYES ON | 47.72 | |
| 4. | GEORGE Brice | 2001 | FRA | TROYES ON | 53.44 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 4 ( 10:59 )
| 1. | CONDETTE Mathieu | 2000 | FRA | TROYES ON | 44.13 | |
| 2. | KOHLER Finn | 1999 | GER | TROYES ON | 42.75 | |
| 3. | COIFFIER Jérémy | 1999 | FRA | TROYES ON | 43.89 | |
| 4. | MAURIZE Grégoire | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 45.00 |
50 m PAPILLON Messieurs - Série 5 ( 11:00 )
| 1. | COCQUET Léo | 1999 | FRA | TROYES ON | 40.05 | |
| 2. | BERNARDOT Maxence | 1999 | FRA | TROYES ON | 32.18 | |
| 3. | MAHMANDAR Rémy | 2001 | FRA | TROYES ON | 39.63 | |
| 4. | GAGNAUX Alban | 1999 | FRA | TROYES ON | 42.48 |
| 1. | FROMONT Melanie | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 2. | GEOFFROY Justine | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:16.33 | |
| 3. | CALLOT Melissa | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 |
50 m PAPILLON Dames - Série 2 ( 11:04 )
| 1. | DA CONCEICAO Maelys | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:09.73 | |
| 2. | CHENOUFI Sabrinel | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:05.94 | |
| 3. | BOUR Louison | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:06.87 | |
| 4. | ROUSSEL Camille | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:15.00 |
50 m PAPILLON Dames - Série 3 ( 11:05 )
| 1. | COLAS Loéva | 2002 | FRA | TROYES ON | 57.37 | |
| 2. | CHERY Clarisse | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 50.56 | |
| 3. | COLSON Maël Anne | 2001 | FRA | TROYES ON | 53.45 | |
| 4. | SFILIGOI Jeanne | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:01.29 |
50 m PAPILLON Dames - Série 4 ( 11:07 )
| 1. | JUSZCZAK Léonie | 2001 | FRA | TROYES ON | 49.52 | |
| 2. | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 41.84 | |
| 3. | REMERY Noémie | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 44.80 | |
| 4. | GRANDJEAN Soline | 2002 | FRA | TROYES ON | 50.47 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs (8)
| 1. | PINTO Jayson | 1999 | FRA | TROYES ON | 1:40.54 | |
| 2. | YUKSEL Ilhan | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:39.43 | |
| 3. | AUBRY Paul | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:40.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2 ( 11:10 )
| 1. | MORLON Théo | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:30.00 | |
| 2. | TAPPREST Quentin | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:16.53 | |
| 3. | DE FIGUEIREDO Emilien | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:28.47 | |
| 4. | NOIROT Emilien | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:30.00 |
| 1. | LE GUILLARD Robin | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:47.00 | |
| 2. | GRIES Maxime | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 3. | LE GUILLARD Mathis | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:37.83 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 2 ( 11:15 )
| 1. | BRIQUET Victor | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 2. | VINCEY Jules | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:11.39 | |
| 3. | LE GUILLARD Evann | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:25.40 | |
| 4. | FRANCOIS Quentin | 2002 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 3 ( 11:17 )
| 1. | YUKSEL Ilhan | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:04.08 | |
| 2. | GUILLAUME François | 2002 | FRA | TROYES ON | 1:00.51 | |
| 3. | GEORGE Brice | 2001 | FRA | TROYES ON | 1:02.26 | |
| 4. | MENGOU Simon | 2002 | FRA | TROYES ON | 1:07.70 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 4 ( 11:18 )
| 1. | DEGAND Floris | 2003 | FRA | TROYES ON | 59.86 | |
| 2. | NOIROT Emilien | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 | |
| 3. | COUTURIER Valentin | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 59.19 | |
| 4. | AUBRY Paul | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Série 5 ( 11:20 )
| 1. | TAVERNEY Hadrien | 2001 | FRA | TROYES ON | 54.99 | |
| 2. | TAPPREST Quentin | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 45.34 | |
| 3. | DE FIGUEIREDO Emilien | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 51.33 | |
| 4. | MORLON Théo | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 |
| 1. | GUILEVERT Emma | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.55 | |
| 2. | GEOFFROY Justine | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:19.78 | |
| 3. | SAVARY Amelya | 2002 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 4. | GREMILLIET Sarah | 2003 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:45.00 |
50 m BRASSE Dames - Série 2 ( 11:23 )
| 1. | KOHLER Liv Kristin | 2002 | GER | TROYES ON | 1:07.38 | |
| 2. | MORAIS Solene | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:02.90 | |
| 3. | COLAS Loéva | 2002 | FRA | TROYES ON | 1:05.35 | |
| 4. | FROMONT Melanie | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:10.32 |
50 m BRASSE Dames - Série 3 ( 11:25 )
| 1. | CALLOT Melissa | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 56.62 | |
| 2. | JUSZCZAK Léonie | 2001 | FRA | TROYES ON | 55.04 | |
| 3. | ROUSSEL Camille | 2001 | FRA | TROYES ON | 56.51 | |
| 4. | GRANDJEAN Soline | 2002 | FRA | TROYES ON | 57.92 |
50 m BRASSE Dames - Série 4 ( 11:27 )
| 1. | COULON Axelle | 1999 | FRA | TROYES ON | 53.23 | |
| 2. | GUILEVERT Manon | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 48.60 | |
| 3. | COLSON Maël Anne | 2001 | FRA | TROYES ON | 51.72 | |
| 4. | BOUR Louison | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 53.37 |
50 m BRASSE Dames - Série 5 ( 11:28 )
| 1. | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 44.36 | |
| 2. | BERNARDOT Celia | 1999 | FRA | TROYES ON | 41.27 | |
| 3. | FAFIN Anaîs | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 42.89 | |
| 4. | COUSINIE Manon | 1999 | FRA | TROYES ON | 45.39 |
| 1. | D'ARCY Brendan | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 8:00.00 | |
| 2. | MAURIZE Grégoire | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 7:05.92 | |
| 3. | FEYS William | 1999 | FRA | TROYES ON | 7:53.49 | |
| 4. | KOHLER Larsen Anders | 2000 | GER | TROYES ON | 8:30.00 |
400 m 4 NAGES Messieurs - Série 2 ( 11:38 )
| 1. | COIFFIER Jérémy | 1999 | FRA | TROYES ON | 6:54.69 | |
| 2. | MAHMANDAR Dany | 1999 | FRA | TROYES ON | 6:34.29 | |
| 3. | KOHLER Finn | 1999 | GER | TROYES ON | 6:54.39 | |
| 4. | LAURENTI Lucas | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 7:03.22 |
400 m 4 NAGES Messieurs - Série 3 ( 11:46 )
| 1. | CONDETTE Mathieu | 2000 | FRA | TROYES ON | 6:27.85 | |
| 2. | BERNARDOT Maxence | 1999 | FRA | TROYES ON | 5:27.60 | |
| 3. | COCQUET Léo | 1999 | FRA | TROYES ON | 6:19.63 | |
| 4. | GAGNAUX Alban | 1999 | FRA | TROYES ON | 6:33.96 |
| 1. | GEOFFROY Justine | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 7:45.00 | |
| 2. | REMERY Noémie | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 6:31.74 | |
| 3. | CHENOUFI Sabrinel | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 7:30.00 | |
| 4. | LEBOUCHER Alice | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 7:45.00 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs (14)
| 1. | YUKSEL Ilhan | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 16:30.00 | |
| 2. | DE FIGUEIREDO Emilien | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 15:48.52 | |
| 3. | PINTO Jayson | 1999 | FRA | TROYES ON | 16:00.00 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2 ( 14:55 )
| 1. | MAURIZE Grégoire | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 14:31.32 | |
| 2. | TAPPREST Quentin | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 13:28.20 | |
| 3. | LAURENTI Lucas | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 14:00.00 | |
| 4. | D'ARCY Brendan | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 15:30.00 |
| 2. | SFILIGOI Jeanne | 2003 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 1:47.72 |
| 2. | MAHMANDAR Rémy | 2001 | FRA | TROYES ON | 3:10.71 | |
| 3. | GROCAUT Rémi | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 4:00.00 |
| 1. | LE GUILLARD Mathis | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.83 | |
| 2. | FRANCOIS Quentin | 2002 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 3. | GRIES Maxime | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 |
50 m DOS Messieurs - Série 2 ( 15:20 )
| 1. | BRIQUET Victor | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:22.52 | |
| 2. | LE GUILLARD Robin | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:10.04 | |
| 3. | LE GUILLARD Evann | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:16.97 |
50 m DOS Messieurs - Série 3 ( 15:21 )
| 1. | VANDENBUSSCHE Keyllian | 2003 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.00 | |
| 2. | KRAHENBUHL Fabien | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.00 | |
| 3. | TAPPREST Hugo | 2003 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.00 | |
| 4. | VINCEY Jules | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:01.92 |
50 m DOS Messieurs - Série 4 ( 15:23 )
| 1. | GROCAUT Rémi | 2001 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 57.05 | |
| 2. | KOHLER Larsen Anders | 2000 | GER | TROYES ON | 55.00 | |
| 3. | PINTO Jayson | 1999 | FRA | TROYES ON | 55.00 | |
| 4. | AUBRY Paul | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 57.28 |
50 m DOS Messieurs - Série 5 ( 15:24 )
| 1. | MORLON Théo | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 | |
| 2. | FEYS William | 1999 | FRA | TROYES ON | 50.00 | |
| 3. | LE GUILLARD Tanguy | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 50.59 | |
| 4. | NOIROT Emilien | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 |
50 m DOS Messieurs - Série 6 ( 15:26 )
| 1. | MAHMANDAR Dany | 1999 | FRA | TROYES ON | 44.78 | |
| 2. | KOHLER Finn | 1999 | GER | TROYES ON | 44.23 | |
| 3. | CONDETTE Mathieu | 2000 | FRA | TROYES ON | 44.46 | |
| 4. | COUTURIER Valentin | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 49.94 |
50 m DOS Messieurs - Série 7 ( 15:27 )
| 1. | COCQUET Léo | 1999 | FRA | TROYES ON | 42.45 | |
| 2. | BERNARDOT Maxence | 1999 | FRA | TROYES ON | 35.47 | |
| 3. | COIFFIER Jérémy | 1999 | FRA | TROYES ON | 40.67 | |
| 4. | GAGNAUX Alban | 1999 | FRA | TROYES ON | 43.20 |
| 1. | SAVARY Amelya | 2002 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 2. | GUILEVERT Emma | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:25.47 | |
| 3. | GREMILLIET Sarah | 2003 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:28.99 |
50 m DOS Dames - Série 2 ( 15:30 )
| 1. | KOHLER Liv Kristin | 2002 | GER | TROYES ON | 1:00.00 | |
| 2. | MORLON Axelle | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.00 | |
| 3. | MORAIS Solene | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.00 |
50 m DOS Dames - Série 3 ( 15:32 )
| 1. | DEPUIS Camille | 2003 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.00 | |
| 2. | PERIA Manon | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 | |
| 3. | DA CONCEICAO Maelys | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 59.86 | |
| 4. | JAPPAIN Elodie | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:00.00 |
50 m DOS Dames - Série 4 ( 15:33 )
| 1. | DARCY Ines | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 53.06 | |
| 2. | CHENOUFI Sonia | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 50.82 | |
| 3. | GODIN Charline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 52.58 | |
| 4. | RANERISON Mirana | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 53.44 |
50 m DOS Dames - Série 5 ( 15:35 )
| 1. | SEIGNEUR Anna | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 48.19 | |
| 2. | ANDRE Pauline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 38.16 | |
| 3. | LEBOUCHER Alice | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 48.04 | |
| 4. | TISSERAND Coline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 50.16 |
| 1. | CHATILLON Agathe | 1999 | FRA | TROYES ON | 2:10.00 | |
| 2. | CALLOT Melissa | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:49.48 | |
| 3. | FROMONT Melanie | 2000 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:56.86 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Série 2 ( 15:39 )
| 1. | DARCY Ines | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:40.00 | |
| 2. | CHERY Clarisse | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:32.25 | |
| 3. | BOUR Louison | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:35.13 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Série 3 ( 15:41 )
| 1. | PERIA Manon | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:30.00 | |
| 2. | FAFIN Anaîs | 2000 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:24.22 | |
| 3. | MORAIS Solene | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:30.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Série 4 ( 15:43 )
| 1. | COULON Axelle | 1999 | FRA | TROYES ON | 1:19.82 | |
| 2. | BERNARDOT Celia | 1999 | FRA | TROYES ON | 1:13.94 | |
| 3. | GUILEVERT Manon | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:17.91 | |
| 4. | COUSINIE Manon | 1999 | FRA | TROYES ON | 1:23.07 |
| 1. | GREMILLIET Sarah | 2003 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:46.83 | |
| 2. | GUILEVERT Emma | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 3. | SAVARY Amelya | 2002 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 |
50 m NAGE LIBRE Dames - Série 2 ( 15:47 )
| 1. | JAPPAIN Elodie | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 | |
| 2. | LEBOUCHER Alice | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 43.22 | |
| 3. | DEPUIS Camille | 2003 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 | |
| 4. | MORLON Axelle | 2002 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs (21)
| 1. | LE GUILLARD Mathis | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:41.95 | |
| 2. | GRIES Maxime | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 | |
| 3. | VINCEY Jules | 1999 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:30.00 | |
| 4. | BRIQUET Victor | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:52.62 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2 ( 15:51 )
| 1. | LE GUILLARD Robin | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:29.69 | |
| 2. | VANDENBUSSCHE Keyllian | 2003 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 | |
| 3. | LE GUILLARD Evann | 2004 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:22.40 | |
| 4. | FRANCOIS Quentin | 2002 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 1:30.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3 ( 15:53 )
| 1. | KRAHENBUHL Fabien | 2001 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 | |
| 2. | LE GUILLARD Tanguy | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 40.13 | |
| 3. | COUTURIER Valentin | 2001 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 44.26 | |
| 4. | TAPPREST Hugo | 2003 | FRA | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 |
| 1. | GODIN Charline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 8:01.15 | |
| 2. | TISSERAND Coline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 7:56.29 | |
| 3. | RANERISON Mirana | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 8:00.00 |
400 m 4 NAGES Dames - Série 2 ( 16:03 )
| 1. | CHENOUFI Sonia | 2000 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 7:30.00 | |
| 2. | GUILEVERT Manon | 1999 | FRA | ESP NOGENT ROMILLY | 6:33.87 | |
| 3. | ANDRE Pauline | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 7:30.00 | |
| 4. | SEIGNEUR Anna | 1999 | FRA | TROYES CHAPELLE NATATION TCN | 7:52.41 |